Perfil del peleador
USPaís
Tony Ferguson
“El Cucuy”
LiberadoPeso ligero
25-11-0Récord
42Edad
180 cmEstatura
196 cmAlcance
OrtodoxaGuardia
10th Planet Jiu-JitsuEquipo
Peso ligeroDivisión
Tasa de finalización
KO/TKO
12 (48%)
Sumisión
8 (32%)
Decisión
5 (20%)
25 victorias — 11 derrotas, 0 empates.
Historial de peleas
| Resultado | Rival | Método | Evento | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Derrota | Michael Chiesa | SumisiónAsalto 1 · 3:44 | UFC on ABC 7 - Sandhagen vs. Nurmagomedov | sáb, 3 de agosto de 2024 |
| Derrota | Paddy Pimblett | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC 296 - Edwards vs. Covington | sáb, 16 de diciembre de 2023 |
| Derrota | King Green | SumisiónAsalto 3 · 4:54 | UFC 291 - Poirier vs. Gaethje 2 | sáb, 29 de julio de 2023 |
| Derrota | Nate Diaz | SumisiónAsalto 4 · 2:52 | UFC 279 - Diaz vs. Ferguson | sáb, 10 de septiembre de 2022 |
| Derrota | Michael Chandler | KO/TKOAsalto 2 · 0:17 | UFC 274 - Oliveira vs. Gaethje | sáb, 7 de mayo de 2022 |
| Derrota | Beneil Dariush | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC 262 - Oliveira vs. Chandler | sáb, 15 de mayo de 2021 |
| Derrota | Charles Oliveira | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC 256 | sáb, 12 de diciembre de 2020 |
| Derrota | Justin Gaethje | KO/TKOAsalto 5 · 3:39 | UFC 249 - Ferguson vs. Gaethje | sáb, 9 de mayo de 2020 |
| Victoria | Donald Cerrone | KO/TKOAsalto 2 · 5:00 | UFC 238 - Cejudo vs. Moraes | sáb, 8 de junio de 2019 |
| Victoria | Anthony Pettis | KO/TKOAsalto 2 · 5:00 | UFC 229 - Nurmagomedov vs. McGregor | sáb, 6 de octubre de 2018 |
| Victoria | Kevin Lee | SumisiónAsalto 3 · 4:02 | UFC 216 - Ferguson vs. Lee | sáb, 7 de octubre de 2017 |
| Victoria | Rafael dos Anjos | Decisión unánimeAsalto 5 · 5:00 | The Ultimate Fighter Latin America 3 Finale: dos Anjos vs. Ferguson | sáb, 5 de noviembre de 2016 |
| Victoria | Lando Vannata | SumisiónAsalto 2 · 2:22 | UFC Fight Night 91 - McDonald vs. Lineker | mié, 13 de julio de 2016 |
| Victoria | Edson Barboza | SumisiónAsalto 2 · 2:54 | UFC - The Ultimate Fighter 22 Finale | vie, 11 de diciembre de 2015 |
| Victoria | Josh Thomson | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC Fight Night 71 - Mir vs. Duffee | mié, 15 de julio de 2015 |
| Victoria | Gleison Tibau | SumisiónAsalto 1 · 2:37 | UFC 184 - Rousey vs. Zingano | sáb, 28 de febrero de 2015 |
| Victoria | Abel Trujillo | SumisiónAsalto 2 · 4:19 | UFC 181 - Hendricks vs. Lawler 2 | sáb, 6 de diciembre de 2014 |
| Victoria | Danny Castillo | Decisión divididaAsalto 3 · 5:00 | UFC 177 | sáb, 30 de agosto de 2014 |
| Victoria | Katsunori Kikuno | KO/TKOAsalto 1 · 4:06 | UFC 173 | sáb, 24 de mayo de 2014 |
| Victoria | Mike Rio | SumisiónAsalto 1 · 1:52 | UFC 166 - Velasquez vs. Dos Santos 3 | sáb, 19 de octubre de 2013 |
| Derrota | Michael Johnson | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC on Fox: Diaz vs. Miller | sáb, 5 de mayo de 2012 |
| Victoria | Yves Edwards | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | The Ultimate Fighter 14 Finale | sáb, 3 de diciembre de 2011 |
| Victoria | Aaron Riley | KO/TKOAsalto 1 · 5:00 | UFC 135 | sáb, 24 de septiembre de 2011 |
| Victoria | Ramsey Nijem | KO/TKOAsalto 1 · 3:54 | The Ultimate Fighter: Team Lesnar vs. Team dos Santos Finale | sáb, 4 de junio de 2011 |
| Victoria | Brock Jardine | KO/TKOAsalto 4 · 2:35 | PureCombat 12: Champions for Children | sáb, 25 de septiembre de 2010 |
| Victoria | David Gardner | KO/TKOAsalto 2 · 0:27 | CA Fight Syndicate: Battle of the 805 | vie, 26 de marzo de 2010 |
| Victoria | Chris Kennedy | KO/TKOAsalto 1 · 2:29 | National Fight Alliance MMA: Resurrection | vie, 18 de diciembre de 2009 |
| Derrota | Jamie Toney | SumisiónAsalto 1 · 2:15 | National Fight Alliance MMA: MMA at the Hyatt 3 | vie, 16 de octubre de 2009 |
| Victoria | James Fanshier | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | Rebel Fighter | vie, 17 de julio de 2009 |
| Victoria | Devin Benjamin | KO/TKOAsalto 1 · 0:51 | National Fight Alliance MMA: MMA at the Hyatt II | jue, 28 de mayo de 2009 |
| Victoria | Daniel Hernandez | KO/TKOAsalto 1 · 2:22 | National Fight Alliance MMA: Riot at the Hyatt | jue, 5 de marzo de 2009 |
| Derrota | Karen Darabedyan | Decisión unánimeAsalto 3 · 3:00 | All Star Boxing: Caged in the Cannon | vie, 6 de febrero de 2009 |
| Victoria | Frank Park | SumisiónAsalto 1 · 2:43 | Long Beach Fight Night 3 | dom, 4 de enero de 2009 |
| Victoria | Joe Schilling | SumisiónAsalto 2 · 2:12 | Total Fighting Alliance 12 | sáb, 13 de septiembre de 2008 |
| Victoria | Brandon Adams | KO/TKOAsalto 2 · 2:18 | TFA 11 - Pounding at the Pyramid | sáb, 12 de julio de 2008 |
| Victoria | Steve Avalos | KO/TKOAsalto 2 · 1:25 | California Xtreme Fighting: Anarchy at the Arena | sáb, 12 de abril de 2008 |

