Perfil del peleador
USPaís
Donald Cerrone
“Cowboy”
RetiradoPeso wélter
36-17-0 (2 NC)Récord
43Edad
185 cmEstatura
185 cmAlcance
OrtodoxaGuardia
BMF RanchEquipo
Peso wélterDivisión
Tasa de finalización
KO/TKO
10 (28%)
Sumisión
17 (47%)
Decisión
9 (25%)
36 victorias — 17 derrotas, 0 empates, 2 combates nulos.
Historial de peleas
| Resultado | Rival | Método | Evento | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Derrota | Jim Miller | SumisiónAsalto 2 · 1:32 | UFC 276 - Adesanya vs. Cannonier | sáb, 2 de julio de 2022 |
| Derrota | Alex Morono | KO/TKOAsalto 1 · 4:40 | UFC on ESPN 24 - Rodriguez vs. Waterson | sáb, 8 de mayo de 2021 |
| No realizado | Niko Price | —Asalto 3 · 5:00 | UFC Fight Night: Covington vs. Woodley | sáb, 19 de septiembre de 2020 |
| Derrota | Anthony Pettis | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC 249 - Ferguson vs. Gaethje | sáb, 9 de mayo de 2020 |
| Derrota | Conor McGregor | KO/TKOAsalto 1 · 0:40 | UFC 246 | sáb, 18 de enero de 2020 |
| Derrota | Justin Gaethje | KO/TKOAsalto 1 · 4:18 | UFC Fight Night: Cowboy vs. Gaethje | sáb, 14 de septiembre de 2019 |
| Derrota | Tony Ferguson | KO/TKOAsalto 2 · 5:00 | UFC 238 - Cejudo vs. Moraes | sáb, 8 de junio de 2019 |
| Victoria | Al Iaquinta | Decisión unánimeAsalto 5 · 5:00 | UFC Fight Night: Iaquinta vs. Cowboy | sáb, 4 de mayo de 2019 |
| Victoria | Alexander Hernandez | KO/TKOAsalto 2 · 3:43 | UFC Fight Night 143 - Cejudo vs. Dillashaw | sáb, 19 de enero de 2019 |
| Victoria | Mike Perry | SumisiónAsalto 1 · 4:46 | UFC Fight Night 139: Korean Zombie vs. Rodriguez | sáb, 10 de noviembre de 2018 |
| Derrota | Leon Edwards | Decisión unánimeAsalto 5 · 5:00 | UFC Fight Night 132 - Cerrone vs. Edwards | sáb, 23 de junio de 2018 |
| Victoria | Yancy Medeiros | KO/TKOAsalto 1 · 4:58 | UFC Fight Night: Cowboy vs. Medeiros | dom, 18 de febrero de 2018 |
| Derrota | Darren Till | KO/TKOAsalto 1 · 4:20 | UFC Fight Night 118 - Cowboy vs. Till | sáb, 21 de octubre de 2017 |
| Derrota | Robbie Lawler | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC 214 | sáb, 29 de julio de 2017 |
| Derrota | Jorge Masvidal | KO/TKOAsalto 2 · 1:00 | UFC on Fox 23 - Shevchenko vs. Pena | sáb, 28 de enero de 2017 |
| Victoria | Matt Brown | KO/TKOAsalto 3 · 0:44 | UFC 206 | sáb, 10 de diciembre de 2016 |
| Victoria | Rick Story | KO/TKOAsalto 2 · 2:02 | UFC 202 - Diaz vs. McGregor 2 | sáb, 20 de agosto de 2016 |
| Victoria | Patrick Côté | KO/TKOAsalto 3 · 2:35 | UFC Fight Night: MacDonald vs. Thompson | sáb, 18 de junio de 2016 |
| Victoria | Alex Oliveira | SumisiónAsalto 1 · 2:33 | UFC Fight Night 83 - Cowboy vs. Cowboy | dom, 21 de febrero de 2016 |
| Derrota | Rafael dos Anjos | KO/TKOAsalto 1 · 1:06 | UFC on Fox 17 - Dos Anjos vs. Cerrone 2 | sáb, 19 de diciembre de 2015 |
| Victoria | John Makdessi | KO/TKOAsalto 2 · 4:44 | UFC 187 - Johnson vs. Cormier | sáb, 23 de mayo de 2015 |
| Victoria | Benson Henderson | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC Fight Night: McGregor vs. Siver | dom, 18 de enero de 2015 |
| Victoria | Myles Jury | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC 182 - Jones vs. Cormier | sáb, 3 de enero de 2015 |
| Victoria | Eddie Alvarez | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC 178 - Johnson vs. Cariaso | sáb, 27 de septiembre de 2014 |
| Victoria | Jim Miller | KO/TKOAsalto 2 · 3:31 | UFC Fight Night 45 - Cerrone vs. Miller | mié, 16 de julio de 2014 |
| Victoria | Edson Barboza | SumisiónAsalto 1 · 3:15 | UFC on Fox: Werdum vs. Browne | sáb, 19 de abril de 2014 |
| Victoria | Adriano Martins | KO/TKOAsalto 1 · 4:40 | UFC on Fox: Henderson vs. Thomson | sáb, 25 de enero de 2014 |
| Victoria | Evan Dunham | SumisiónAsalto 2 · 3:49 | UFC 167 | sáb, 16 de noviembre de 2013 |
| Derrota | Rafael dos Anjos | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC Fight Night 27 - Condit vs. Kampmann 2 | mié, 28 de agosto de 2013 |
| Victoria | K.J. Noons | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC 160 - Velasquez vs. Bigfoot 2 | sáb, 25 de mayo de 2013 |
| Derrota | Anthony Pettis | KO/TKOAsalto 1 · 2:35 | UFC on Fox: Johnson vs. Dodson | sáb, 26 de enero de 2013 |
| Victoria | Melvin Guillard | KO/TKOAsalto 1 · 1:16 | UFC 150 | sáb, 11 de agosto de 2012 |
| Victoria | Jeremy Stephens | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC on Fuel TV: The Korean Zombie vs. Poirier | mar, 15 de mayo de 2012 |
| Derrota | Nate Diaz | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC 141 | vie, 30 de diciembre de 2011 |
| Victoria | Dennis Siver | SumisiónAsalto 1 · 2:22 | UFC 137 | sáb, 29 de octubre de 2011 |
| Victoria | Charles Oliveira | KO/TKOAsalto 1 · 3:01 | UFC Live: Hardy vs. Lytle | dom, 14 de agosto de 2011 |
| Victoria | Vagner Rocha | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC 131 | sáb, 11 de junio de 2011 |
| Victoria | Paul Kelly | SumisiónAsalto 2 · 3:48 | UFC 126 | sáb, 5 de febrero de 2011 |
| Victoria | Chris Horodecki | SumisiónAsalto 2 · 2:43 | WEC 53 | jue, 16 de diciembre de 2010 |
| Victoria | Jamie Varner | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | WEC 51 | jue, 30 de septiembre de 2010 |
| Derrota | Benson Henderson | SumisiónAsalto 1 · 1:57 | WEC 48 | sáb, 24 de abril de 2010 |
| Victoria | Ed Ratcliff | SumisiónAsalto 3 · 3:47 | WEC 45 | sáb, 19 de diciembre de 2009 |
| Derrota | Benson Henderson | Decisión unánimeAsalto 5 · 5:00 | WEC 43 | sáb, 10 de octubre de 2009 |
| Victoria | James Krause | SumisiónAsalto 1 · 4:38 | WEC 41 | dom, 7 de junio de 2009 |
| Derrota | Jamie Varner | Decisión técnicaAsalto 5 · 3:10 | WEC 38 | dom, 25 de enero de 2009 |
| Victoria | Rob McCullough | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | WEC 36 | mié, 5 de noviembre de 2008 |
| Victoria | Danny Castillo | SumisiónAsalto 1 · 1:30 | WEC 34 | dom, 1 de junio de 2008 |
| No realizado | Kenneth Alexander | —Asalto 1 · 0:56 | WEC 30 | mié, 5 de septiembre de 2007 |
| Victoria | Yasunori Kanehara | SumisiónAsalto 2 · 2:46 | Greatest Common Multiple: Cage Force 3 | sáb, 9 de junio de 2007 |
| Victoria | Anthony Njokuani | SumisiónAsalto 1 · 4:30 | Ring of Fire 29 | sáb, 28 de abril de 2007 |
| Victoria | Ryan Roberts | SumisiónAsalto 1 · 1:49 | Ring of Fire 28 | vie, 16 de febrero de 2007 |
| Victoria | Jesse Brock | SumisiónAsalto 1 · 1:35 | Ring of Fire 26 | sáb, 9 de septiembre de 2006 |
| Victoria | Craig Tennant | SumisiónAsalto 1 · 1:26 | Ring of Fire 24 | sáb, 17 de junio de 2006 |
| Victoria | Cruz Chacon | SumisiónAsalto 2 · 2:25 | American CF: Genesis | vie, 24 de febrero de 2006 |
| Victoria | Nate Mohr | SumisiónAsalto 1 · 1:42 | Ring of Fire 21 | sáb, 11 de febrero de 2006 |

