Perfil del peleador
USPaís
Justin Gaethje
“The Highlight”
Lightweight champion#4 Libra por libra
28-5-0Récord
37Edad
180 cmEstatura
178 cmAlcance
OrtodoxaGuardia
Genesis Training CenterEquipo
Peso ligeroDivisión
Tasa de finalización
KO/TKO
21 (75%)
Sumisión
1 (4%)
Decisión
6 (21%)
28 victorias — 5 derrotas, 0 empates.
Historial de peleas
| Resultado | Rival | Método | Evento | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Victoria | Ilia Topuria | KO/TKOAsalto 4 · 5:00 | UFC White House - Freedom 250: Topuria vs. Gaethje | dom, 14 de junio de 2026 |
| Victoria | Paddy Pimblett | Decisión unánimeAsalto 5 · 5:00 | UFC 324 - Gaethje vs. Pimblett | sáb, 24 de enero de 2026 |
| Victoria | Rafael Fiziev | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC 313 - Pereira vs. Ankalaev | sáb, 8 de marzo de 2025 |
| Derrota | Max Holloway | KO/TKOAsalto 5 · 4:59 | UFC 300 - Pereira vs. Hill | sáb, 13 de abril de 2024 |
| Victoria | Dustin Poirier | KO/TKOAsalto 2 · 1:00 | UFC 291 - Poirier vs. Gaethje 2 | sáb, 29 de julio de 2023 |
| Victoria | Rafael Fiziev | Decisión mayoritariaAsalto 3 · 5:00 | UFC 286 - Edwards vs. Usman 3 | sáb, 18 de marzo de 2023 |
| Derrota | Charles Oliveira | SumisiónAsalto 1 · 3:22 | UFC 274 - Oliveira vs. Gaethje | sáb, 7 de mayo de 2022 |
| Victoria | Michael Chandler | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC 268 | sáb, 6 de noviembre de 2021 |
| Derrota | Khabib Nurmagomedov | SumisiónAsalto 2 · 1:34 | UFC 254 - Nurmagomedov vs. Gaethje | sáb, 24 de octubre de 2020 |
| Victoria | Tony Ferguson | KO/TKOAsalto 5 · 3:39 | UFC 249 - Ferguson vs. Gaethje | sáb, 9 de mayo de 2020 |
| Victoria | Donald Cerrone | KO/TKOAsalto 1 · 4:18 | UFC Fight Night: Cowboy vs. Gaethje | sáb, 14 de septiembre de 2019 |
| Victoria | Edson Barboza | KO/TKOAsalto 1 · 2:30 | UFC on ESPN 2 - Barboza vs. Gaethje | sáb, 30 de marzo de 2019 |
| Victoria | James Vick | KO/TKOAsalto 1 · 1:27 | UFC Fight Night 135 - Gaethje vs. Vick | sáb, 25 de agosto de 2018 |
| Derrota | Dustin Poirier | KO/TKOAsalto 4 · 0:33 | UFC on Fox 29 - Poirier vs. Gaethje | sáb, 14 de abril de 2018 |
| Derrota | Eddie Alvarez | KO/TKOAsalto 3 · 3:59 | UFC 218 - Holloway vs. Aldo 2 | sáb, 2 de diciembre de 2017 |
| Victoria | Michael Johnson | KO/TKOAsalto 2 · 4:48 | The Ultimate Fighter: Redemption Finale | vie, 7 de julio de 2017 |
| Victoria | Luiz Firmino | KO/TKOAsalto 3 · 5:00 | WSOF 34 | sáb, 31 de diciembre de 2016 |
| Victoria | Brian Foster | KO/TKOAsalto 1 · 1:43 | WSOF 29 - Gaethje vs. Foster | sáb, 12 de marzo de 2016 |
| Victoria | Luis Palomino | KO/TKOAsalto 2 · 4:30 | WSOF 23 | vie, 18 de septiembre de 2015 |
| Victoria | Luis Palomino | KO/TKOAsalto 3 · 3:57 | WSOF 19 | sáb, 28 de marzo de 2015 |
| Victoria | Melvin Guillard | Decisión divididaAsalto 3 · 5:00 | WSOF 15 | sáb, 15 de noviembre de 2014 |
| Victoria | Nick Newell | KO/TKOAsalto 2 · 3:09 | WSOF 11 | sáb, 5 de julio de 2014 |
| Victoria | Richard Patishnock | KO/TKOAsalto 1 · 1:09 | WSOF 8 | sáb, 18 de enero de 2014 |
| Victoria | Dan Lauzon | KO/TKOAsalto 2 · 1:40 | WSOF 6 | sáb, 26 de octubre de 2013 |
| Victoria | Brian Cobb | KO/TKOAsalto 3 · 2:19 | WSOF 3 | vie, 14 de junio de 2013 |
| Victoria | Gesias Cavalcante | KO/TKOAsalto 1 · 2:27 | WSOF 2 | sáb, 23 de marzo de 2013 |
| Victoria | Adrian Valdez | KO/TKOAsalto 2 · 0:19 | Rage in the Cage 164 | vie, 16 de noviembre de 2012 |
| Victoria | Drew Fickett | KO/TKOAsalto 1 · 0:12 | Rage in the Cage 163 | sáb, 20 de octubre de 2012 |
| Victoria | Sam Young | SumisiónAsalto 2 · 1:58 | Rage in the Cage 162 | sáb, 29 de septiembre de 2012 |
| Victoria | Marcus Edwards | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | Ring of Fire 43 | sáb, 2 de junio de 2012 |
| Victoria | Donnie Bell | KO/TKOAsalto 2 · 2:57 | Ring of Fire 42 | sáb, 17 de diciembre de 2011 |
| Victoria | Joe Kelso | KO/TKOAsalto 1 · 4:32 | Bring the Thunder MMA 2 | sáb, 1 de octubre de 2011 |
| Victoria | Kevin Croom | KO/TKOAsalto 1 · 1:01 | Ring of Fire 41 | sáb, 20 de agosto de 2011 |

