Perfil del peleador
BRPaís
Charles Oliveira
“Do Bronxs”
#3 Peso ligero
37-11-0 (1 NC)Récord
37Edad
178 cmEstatura
188 cmAlcance
OrtodoxaGuardia
Chute Boxe AcademyEquipo
Peso ligeroDivisión
Tasa de finalización
KO/TKO
10 (27%)
Sumisión
22 (59%)
Decisión
5 (14%)
37 victorias — 11 derrotas, 0 empates, 1 combate nulo.
Próxima pelea
Diego Lopes
UFC 335: Oliveira vs. Lopes · sáb, 12 de diciembre de 2026 · 16:00 UTC-6
Historial de peleas
| Resultado | Rival | Método | Evento | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Victoria | Max Holloway | Decisión unánimeAsalto 5 · 5:00 | UFC 326 | sáb, 7 de marzo de 2026 |
| Victoria | Mateusz Gamrot | SumisiónAsalto 2 · 2:48 | UFC Fight Night 261 - Oliveira vs. Gamrot | sáb, 11 de octubre de 2025 |
| Derrota | Ilia Topuria | KO/TKOAsalto 1 · 2:27 | UFC 317 - Topuria vs. Oliveira | sáb, 28 de junio de 2025 |
| Victoria | Michael Chandler | Decisión unánimeAsalto 5 · 5:00 | UFC 309 | sáb, 16 de noviembre de 2024 |
| Derrota | Arman Tsarukyan | Decisión divididaAsalto 3 · 5:00 | UFC 300 - Pereira vs. Hill | sáb, 13 de abril de 2024 |
| Victoria | Beneil Dariush | KO/TKOAsalto 1 · 4:10 | UFC 289 - Nunes vs. Aldana | sáb, 10 de junio de 2023 |
| Derrota | Islam Makhachev | SumisiónAsalto 2 · 3:16 | UFC 280 - Oliveira vs. Makhachev | sáb, 22 de octubre de 2022 |
| Victoria | Justin Gaethje | SumisiónAsalto 1 · 3:22 | UFC 274 - Oliveira vs. Gaethje | sáb, 7 de mayo de 2022 |
| Victoria | Dustin Poirier | SumisiónAsalto 3 · 1:02 | UFC 269 - Oliveira vs. Poirier | sáb, 11 de diciembre de 2021 |
| Victoria | Michael Chandler | KO/TKOAsalto 2 · 0:19 | UFC 262 - Oliveira vs. Chandler | sáb, 15 de mayo de 2021 |
| Victoria | Tony Ferguson | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC 256 | sáb, 12 de diciembre de 2020 |
| Victoria | Kevin Lee | SumisiónAsalto 3 · 0:28 | UFC Fight Night 170 - Lee vs. Oliveira | sáb, 14 de marzo de 2020 |
| Victoria | Jared Gordon | KO/TKOAsalto 1 · 1:26 | UFC Fight Night 164 - Blachowicz vs. Jacare | sáb, 16 de noviembre de 2019 |
| Victoria | Nik Lentz | KO/TKOAsalto 2 · 2:11 | UFC Fight Night 152 - Dos Anjos vs. Lee | sáb, 18 de mayo de 2019 |
| Victoria | David Teymur | SumisiónAsalto 2 · 0:55 | UFC Fight Night 144 - Assunção vs. Moraes 2 | sáb, 2 de febrero de 2019 |
| Victoria | Jim Miller | SumisiónAsalto 1 · 1:15 | UFC on Fox 31 - Iaquinta vs. Lee 2 | sáb, 15 de diciembre de 2018 |
| Victoria | Christos Giagos | SumisiónAsalto 2 · 3:22 | UFC Fight Night 137 - Santos vs. Anders | sáb, 22 de septiembre de 2018 |
| Victoria | Clay Guida | SumisiónAsalto 1 · 2:18 | UFC 225 | sáb, 9 de junio de 2018 |
| Derrota | Paul Felder | KO/TKOAsalto 2 · 4:06 | UFC 218 - Holloway vs. Aldo 2 | sáb, 2 de diciembre de 2017 |
| Victoria | Will Brooks | SumisiónAsalto 1 · 2:30 | UFC 210 - Cormier vs. Johnson 2 | sáb, 8 de abril de 2017 |
| Derrota | Ricardo Lamas | SumisiónAsalto 2 · 2:13 | The Ultimate Fighter Latin America 3 Finale: dos Anjos vs. Ferguson | sáb, 5 de noviembre de 2016 |
| Derrota | Anthony Pettis | SumisiónAsalto 3 · 1:49 | UFC on Fox 21 - Maia vs. Condit | sáb, 27 de agosto de 2016 |
| Victoria | Myles Jury | SumisiónAsalto 1 · 3:05 | UFC on Fox 17 - Dos Anjos vs. Cerrone 2 | sáb, 19 de diciembre de 2015 |
| Derrota | Max Holloway | KO/TKOAsalto 1 · 1:39 | UFC Fight Night 74 - Holloway vs. Oliveira | dom, 23 de agosto de 2015 |
| Victoria | Nik Lentz | SumisiónAsalto 3 · 1:10 | UFC Fight Night 67 - Condit vs. Alves | sáb, 30 de mayo de 2015 |
| Victoria | Jeremy Stephens | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC - The Ultimate Fighter 20 Finale | vie, 12 de diciembre de 2014 |
| Victoria | Hatsu Hioki | SumisiónAsalto 2 · 4:32 | UFC Fight Night 43 - Te Huna vs. Marquardt | sáb, 28 de junio de 2014 |
| Victoria | Andy Ogle | SumisiónAsalto 3 · 2:40 | UFC Fight Night 36 - Machida vs. Mousasi | sáb, 15 de febrero de 2014 |
| Derrota | Frankie Edgar | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC 162 | sáb, 6 de julio de 2013 |
| Derrota | Cub Swanson | KO/TKOAsalto 1 · 2:40 | UFC 152 - Jones vs. Belfort | sáb, 22 de septiembre de 2012 |
| Victoria | Jonathan Brookins | SumisiónAsalto 2 · 2:42 | The Ultimate Fighter: Live Finale | vie, 1 de junio de 2012 |
| Victoria | Eric Wisely | SumisiónAsalto 1 · 1:43 | UFC on Fox 2 | sáb, 28 de enero de 2012 |
| Derrota | Donald Cerrone | KO/TKOAsalto 1 · 3:01 | UFC Live: Hardy vs. Lytle | dom, 14 de agosto de 2011 |
| No realizado | Nik Lentz | —Asalto 2 · 1:48 | UFC Live 4 - Kongo vs. Barry | dom, 26 de junio de 2011 |
| Derrota | Jim Miller | SumisiónAsalto 1 · 1:59 | UFC 124 - St. Pierre vs. Koscheck 2 | sáb, 11 de diciembre de 2010 |
| Victoria | Efrain Escudero | SumisiónAsalto 3 · 2:25 | UFC Fight Night 22 - Marquardt vs. Palhares | mié, 15 de septiembre de 2010 |
| Victoria | Darren Elkins | SumisiónAsalto 1 · 0:41 | UFC Live 2 - Jones vs. Matyushenko | dom, 1 de agosto de 2010 |
| Victoria | Diego Battaglia | KO/TKOAsalto 1 · 0:00 | WC - Warriors Challenge 5 | dom, 14 de febrero de 2010 |
| Victoria | Rosenildo Rocha | SumisiónAsalto 1 · 1:21 | WC - Warriors Challenge 5 | dom, 14 de febrero de 2010 |
| Victoria | Eduardo Pachu | Decisión divididaAsalto 3 · 5:00 | EFC - Eagle Fighting Championship | sáb, 26 de septiembre de 2009 |
| Victoria | Alexandre Bezerra | SumisiónAsalto 2 · 1:11 | FCF - First Class Fight 3 | vie, 18 de septiembre de 2009 |
| Victoria | Dom Stanco | SumisiónAsalto 1 · 3:33 | ROC 24 - Ring of Combat 24 | vie, 17 de abril de 2009 |
| Victoria | Carlos Soares | SumisiónAsalto 1 · 2:48 | Jungle Fight 12 - Warriors 2 | sáb, 21 de marzo de 2009 |
| Victoria | Daniel Fernandes | KO/TKO— | KF 1 - Korea Fight 1 | lun, 29 de diciembre de 2008 |
| Victoria | Elieni Silva | KO/TKOAsalto 2 · 0:00 | KF 1 - Korea Fight 1 | lun, 29 de diciembre de 2008 |
| Victoria | Mehdi Baghdad | KO/TKOAsalto 1 · 0:00 | KA 1 - Kawai Arena 1 | sáb, 13 de diciembre de 2008 |
| Victoria | Viscardi Andrade | KO/TKOAsalto 2 · 2:47 | Predador FC 9 - Welterweight Grand Prix | sáb, 15 de marzo de 2008 |
| Victoria | Diego Braga Alves | KO/TKOAsalto 1 · 2:30 | Predador FC 9 - Welterweight Grand Prix | sáb, 15 de marzo de 2008 |
| Victoria | Jakson Pontes | SumisiónAsalto 1 · 2:11 | Predador FC 9 - Welterweight Grand Prix | sáb, 15 de marzo de 2008 |

