Perfil del peleador
USPaís
King Green
Peso ligero
36-18-1 (1 NC)Récord
40Edad
178 cmEstatura
180 cmAlcance
OrtodoxaGuardia
Pinnacle MMAEquipo
Peso ligeroDivisión
Tasa de finalización
KO/TKO
13 (36%)
Sumisión
10 (28%)
Decisión
13 (36%)
36 victorias — 18 derrotas, 1 empate, 1 combate nulo.
Historial de peleas
| Resultado | Rival | Método | Evento | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Derrota | Esteban Ribovics | KO/TKOAsalto 1 · 4:08 | UFC 332 | dom, 4 de octubre de 2026 |
| Victoria | Terrance McKinney | KO/TKOAsalto 1 · 4:59 | UFC 329 - McGregor vs. Holloway 2 | sáb, 11 de julio de 2026 |
| Victoria | Jeremy Stephens | SumisiónAsalto 1 · 4:20 | UFC 328 - Chimaev vs. Strickland | sáb, 9 de mayo de 2026 |
| Victoria | Daniel Zellhuber | KO/TKOAsalto 2 · 4:55 | UFC Fight Night 268 - Moreno vs. Kavanagh | sáb, 28 de febrero de 2026 |
| Victoria | Lance Gibson Jr. | Decisión divididaAsalto 3 · 5:00 | UFC on ESPN 73 - Royval vs. Kape | sáb, 13 de diciembre de 2025 |
| Derrota | Mauricio De Lima Santos | KO/TKOAsalto 1 · 2:07 | UFC 313 - Pereira vs. Ankalaev | sáb, 8 de marzo de 2025 |
| Derrota | Paddy Pimblett | SumisiónAsalto 1 · 3:22 | UFC 304 - Edwards vs. Muhammad 2 | sáb, 27 de julio de 2024 |
| Victoria | Jim Miller | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC 300 - Pereira vs. Hill | sáb, 13 de abril de 2024 |
| Derrota | Jalin Jacob Turner | KO/TKOAsalto 1 · 2:49 | UFC on ESPN 52 - Dariush vs. Tsarukyan | sáb, 2 de diciembre de 2023 |
| Victoria | Grant Michael Dawson | KO/TKOAsalto 1 · 0:33 | UFC Fight Night 229 - Dawson vs. Green | sáb, 7 de octubre de 2023 |
| Victoria | Tony Ferguson | SumisiónAsalto 3 · 4:54 | UFC 291 - Poirier vs. Gaethje 2 | sáb, 29 de julio de 2023 |
| No realizado | Jared Gordon | —Asalto 1 · 4:35 | UFC Fight Night 222 - Pavlovich vs. Blaydes | sáb, 22 de abril de 2023 |
| Derrota | Drew Dober | KO/TKOAsalto 2 · 2:45 | UFC Fight Night 216 - Cannonier vs. Strickland | sáb, 17 de diciembre de 2022 |
| Derrota | Islam Makhachev | KO/TKOAsalto 1 · 3:23 | UFC Fight Night 202 - Makhachev vs. Green | sáb, 26 de febrero de 2022 |
| Victoria | Nasrat Haqparast | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC 271 - Adesanya vs. Whittaker 2 | sáb, 12 de febrero de 2022 |
| Victoria | Al Iaquinta | KO/TKOAsalto 1 · 2:25 | UFC 268 | sáb, 6 de noviembre de 2021 |
| Derrota | Rafael Fiziev | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC 265 - Lewis vs. Gane | sáb, 7 de agosto de 2021 |
| Derrota | Thiago Moises | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC Fight Night 181 - Hall vs. Silva | sáb, 31 de octubre de 2020 |
| Victoria | Alan Patrick | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC Fight Night 177 - Waterson vs. Hill | sáb, 12 de septiembre de 2020 |
| Victoria | Lando Vannata | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC Fight Night: Brunson vs. Shahbazyan | sáb, 1 de agosto de 2020 |
| Victoria | Clay Guida | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC on ESPN 11 - Blaydes vs. Volkov | sáb, 20 de junio de 2020 |
| Derrota | Francisco Trinaldo | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC Fight Night 164 - Blachowicz vs. Jacare | sáb, 16 de noviembre de 2019 |
| Derrota | Drakkar Klose | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC on Fox 31 - Iaquinta vs. Lee 2 | sáb, 15 de diciembre de 2018 |
| Victoria | Erik Koch | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC on Fox 27 - Jacare vs. Brunson 2 | sáb, 27 de enero de 2018 |
| Empate | Lando Vannata | —Asalto 3 · 5:00 | UFC 216 - Ferguson vs. Lee | sáb, 7 de octubre de 2017 |
| Derrota | Rashid Magomedov | Decisión divididaAsalto 3 · 5:00 | UFC on Fox 24 - Johnson vs. Reis | sáb, 15 de abril de 2017 |
| Derrota | Dustin Poirier | KO/TKOAsalto 1 · 2:53 | UFC 199 | sáb, 4 de junio de 2016 |
| Derrota | Edson Barboza | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC Fight Night 57 - Edgar vs. Swanson | sáb, 22 de noviembre de 2014 |
| Victoria | Josh Thomson | Decisión divididaAsalto 3 · 5:00 | UFC on Fox 12 - Lawler vs. Brown | sáb, 26 de julio de 2014 |
| Victoria | Pat Healy | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC on Fox 9 - Johnson vs. Benavidez 2 | sáb, 14 de diciembre de 2013 |
| Victoria | James Krause | KO/TKOAsalto 1 · 3:50 | UFC Fight Night 31 - Fight for the Troops 3 | mié, 6 de noviembre de 2013 |
| Victoria | Jacob Volkmann | SumisiónAsalto 3 · 4:25 | UFC 156 - Aldo vs. Edgar | sáb, 2 de febrero de 2013 |
| Victoria | Matt Ricehouse | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | Strikeforce - Rousey vs. Kaufman | sáb, 18 de agosto de 2012 |
| Victoria | James Terry | Decisión divididaAsalto 3 · 5:00 | Strikeforce - Barnett vs. Cormier | sáb, 19 de mayo de 2012 |
| Victoria | J.P. Reese | SumisiónAsalto 3 · 2:25 | Strikeforce - Challengers 20 | vie, 18 de noviembre de 2011 |
| Victoria | Charon Spain | SumisiónAsalto 2 · 2:54 | Strikeforce - Challengers 19 | vie, 23 de septiembre de 2011 |
| Derrota | Gesias Cavalcante | Decisión divididaAsalto 3 · 5:00 | Strikeforce / M-1 Global - Fedor vs. Henderson | sáb, 30 de julio de 2011 |
| Victoria | Dom O'Grady | Decisión unánimeAsalto 5 · 5:00 | KOTC - Moral Victory | jue, 21 de abril de 2011 |
| Derrota | Tim Means | KO/TKOAsalto 2 · 5:00 | KOTC - Inferno | jue, 7 de octubre de 2010 |
| Victoria | Daron Cruickshank | SumisiónAsalto 2 · 2:39 | KOTC - Imminent Danger | vie, 13 de agosto de 2010 |
| Victoria | Ricky Legere Jr. | KO/TKOAsalto 1 · 4:27 | KOTC - Arrival | jue, 25 de febrero de 2010 |
| Victoria | Charles Bennett | KO/TKOAsalto 1 · 2:17 | KOTC - Fight 4 Hope | jue, 17 de diciembre de 2009 |
| Derrota | David Mitchell | SumisiónAsalto 1 · 0:54 | TPF 2 - Brawl in the Hall | jue, 3 de diciembre de 2009 |
| Victoria | Sevak Magakian | KO/TKOAsalto 1 · 2:24 | RITC 2 - Respect in the Cage 2 | vie, 20 de noviembre de 2009 |
| Victoria | Jeff Torch | KO/TKOAsalto 1 · 1:29 | KOTC - Jolted | sáb, 3 de octubre de 2009 |
| Victoria | John Ulloa | SumisiónAsalto 1 · 0:00 | KOTC - Immortal | vie, 27 de febrero de 2009 |
| Derrota | Dan Lauzon | SumisiónAsalto 1 · 4:55 | Affliction - Day of Reckoning | sáb, 24 de enero de 2009 |
| Victoria | Toby Grear | KO/TKOAsalto 2 · 3:25 | TFA 11 - Pounding at the Pyramid | sáb, 12 de julio de 2008 |
| Victoria | Rafael Salomao | KO/TKOAsalto 1 · 4:10 | WFC - Warriors Fighting Championship | sáb, 28 de junio de 2008 |
| Victoria | Israel Giron | KO/TKOAsalto 1 · 2:47 | WFC - Warriors Fighting Championship | sáb, 28 de junio de 2008 |
| Victoria | Santiago Manzanares | Decisión divididaAsalto 3 · 3:00 | WFC - Warriors Fighting Championship | sáb, 28 de junio de 2008 |
| Victoria | Raymond Ayala | SumisiónAsalto 2 · 1:59 | TFA 10 - Total Fighting Alliance 10 | sáb, 22 de marzo de 2008 |
| Victoria | Herman Terrado | SumisiónAsalto 3 · 1:28 | COF 11 - No Mercy | sáb, 8 de marzo de 2008 |
| Derrota | Josh Gaskins | Decisión unánimeAsalto 3 · 3:00 | Valor Fighting - Fight Night | vie, 7 de marzo de 2008 |
| Victoria | Enrique Briones | SumisiónAsalto 1 · 0:48 | UCM 5 - Deadly Zone | sáb, 23 de febrero de 2008 |
| Victoria | Neal Abrams | KO/TKOAsalto 3 · 1:12 | TFA 9 - Total Fighting Alliance 9 | sáb, 19 de enero de 2008 |

