Perfil del peleador
USPaís
Grant Michael Dawson
“KGD”
Peso ligero
25-3-1Récord
32Edad
178 cmEstatura
183 cmAlcance
AmbidiestraGuardia
American Top TeamEquipo
Peso ligeroDivisión
Tasa de finalización
KO/TKO
5 (20%)
Sumisión
14 (56%)
Decisión
6 (24%)
25 victorias — 3 derrotas, 1 empate.
Historial de peleas
| Resultado | Rival | Método | Evento | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Victoria | Nurullo Aliev | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC 333 | sáb, 24 de octubre de 2026 |
| Victoria | Mateusz Rebecki | SumisiónAsalto 3 · 4:42 | UFC 328 - Chimaev vs. Strickland | sáb, 9 de mayo de 2026 |
| Derrota | Manuel Torres | KO/TKOAsalto 1 · 2:25 | UFC 323 - Dvalishvili vs. Yan 2 | sáb, 6 de diciembre de 2025 |
| Victoria | Diego Ferreira | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC 311 - Makhachev vs. Moicano | sáb, 18 de enero de 2025 |
| Victoria | Rafa Garcia | KO/TKOAsalto 2 · 1:42 | UFC Fight Night 244 - Royval vs. Taira | sáb, 12 de octubre de 2024 |
| Victoria | Joe Solecki | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC 302 - Makhachev vs. Poirier | sáb, 1 de junio de 2024 |
| Derrota | King Green | KO/TKOAsalto 1 · 0:33 | UFC Fight Night 229 - Dawson vs. Green | sáb, 7 de octubre de 2023 |
| Victoria | Damir Ismagulov | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC on ESPN 48 - Strickland vs. Magomedov | sáb, 1 de julio de 2023 |
| Victoria | Mark O. Madsen | SumisiónAsalto 3 · 2:05 | UFC Fight Night: Rodriguez vs. Lemos | sáb, 5 de noviembre de 2022 |
| Victoria | Jared Gordon | SumisiónAsalto 3 · 4:11 | UFC on ESPN 35 - Font vs. Vera | sáb, 30 de abril de 2022 |
| Empate | Ricky Glenn | —Asalto 3 · 5:00 | UFC Fight Night 196 - Costa vs. Vettori | sáb, 23 de octubre de 2021 |
| Victoria | Leonardo Santos | KO/TKOAsalto 3 · 4:59 | UFC on ESPN 21 - Brunson vs. Holland | sáb, 20 de marzo de 2021 |
| Victoria | Nad Narimani | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC Fight Night 172 - Figueiredo vs. Benavidez 2 | sáb, 18 de julio de 2020 |
| Victoria | Darrick Minner | SumisiónAsalto 2 · 1:38 | UFC Fight Night 169 - Benavidez vs. Figueiredo | sáb, 29 de febrero de 2020 |
| Victoria | Michael Trizano | SumisiónAsalto 2 · 2:27 | UFC Fight Night 152 - Dos Anjos vs. Lee | sáb, 18 de mayo de 2019 |
| Victoria | Julian Erosa | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC Fight Night 146 - Lewis vs. Dos Santos | sáb, 9 de marzo de 2019 |
| Victoria | Adrian Diaz | SumisiónAsalto 2 · 1:15 | Dana White's Tuesday Night Contender Series - Season 1 Episode 6 | mar, 15 de agosto de 2017 |
| Victoria | Mike Plazola | SumisiónAsalto 1 · 3:49 | KCFA 20 - Kansas City Fighting Alliance 20 | sáb, 1 de octubre de 2016 |
| Victoria | Christian Camp | KO/TKOAsalto 2 · 1:43 | VFC 52 - Kayne vs. Pitolo | sáb, 16 de julio de 2016 |
| Derrota | Hugh Pulley | KO/TKOAsalto 1 · 0:35 | KCFA 18 - Kansas City Fighting Alliance 18 | sáb, 30 de abril de 2016 |
| Victoria | Robert Washington | KO/TKOAsalto 2 · 2:08 | Titan FC 37 - Simon vs. Dos Santos | vie, 4 de marzo de 2016 |
| Victoria | Bryce Logan | KO/TKOAsalto 2 · 3:12 | VFC 47 - Victory Fighting Championship 47 | vie, 29 de enero de 2016 |
| Victoria | Andrew Carrillo | SumisiónAsalto 1 · 3:21 | KCFA 15 - Fight for Your Bike 2 | sáb, 15 de agosto de 2015 |
| Victoria | Danny Tims | SumisiónAsalto 1 · 4:15 | KCFA 15 - Fight for Your Bike 2 | sáb, 15 de agosto de 2015 |
| Victoria | Chris McDaniel | SumisiónAsalto 1 · 4:07 | ShoFIGHT - Branson Brawl | sáb, 9 de mayo de 2015 |
| Victoria | James Smith | SumisiónAsalto 1 · 2:30 | VFC 45 - Victory Fighting Championship 45 | sáb, 4 de abril de 2015 |
| Victoria | Adam Rider | SumisiónAsalto 1 · 2:29 | Shamrock FC - Heavy Artillery | sáb, 7 de marzo de 2015 |
| Victoria | Matt Williams | SumisiónAsalto 1 · 2:29 | DCS 12 - Seasons Beatings 2014 | vie, 5 de diciembre de 2014 |
| Victoria | Jeremiah Denson | SumisiónAsalto 2 · 2:29 | OFC 100 - Century | vie, 29 de agosto de 2014 |

