Perfil del peleador
USPaís
Julian Erosa
Peso pluma
32-13-0Récord
37Edad
185 cmEstatura
191 cmAlcance
ZurdaGuardia
Xtreme CoutureEquipo
Peso plumaDivisión
Tasa de finalización
KO/TKO
13 (41%)
Sumisión
14 (44%)
Decisión
5 (16%)
32 victorias — 13 derrotas, 0 empates.
Historial de peleas
| Resultado | Rival | Método | Evento | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Victoria | Jeong Yeong Lee | KO/TKOAsalto 1 · 1:31 | UFC Fight Night 292 | dom, 1 de noviembre de 2026 |
| Derrota | Lerryan Douglas | KO/TKOAsalto 1 · 3:33 | UFC Fight Night 271 - Adesanya vs. Pyfer | sáb, 28 de marzo de 2026 |
| Derrota | Melquizael Costa | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC Fight Night 256 - Burns vs. Morales | sáb, 17 de mayo de 2025 |
| Victoria | Darren Elkins | KO/TKOAsalto 1 · 4:15 | UFC 314 - Volkanovski vs. Lopes | sáb, 12 de abril de 2025 |
| Victoria | Christian Rodriguez | SumisiónAsalto 1 · 4:49 | UFC on ESPN 59 - Namajunas vs. Cortez | sáb, 13 de julio de 2024 |
| Victoria | Ricardo Ramos | SumisiónAsalto 1 · 2:15 | UFC on ESPN 53 - Ribas vs. Namajunas | sáb, 23 de marzo de 2024 |
| Derrota | Fernando Padilla | KO/TKOAsalto 1 · 1:41 | UFC on ESPN 45 - Song vs. Simon | sáb, 29 de abril de 2023 |
| Derrota | Alex Caceres | KO/TKOAsalto 1 · 3:04 | UFC Fight Night 216 - Cannonier vs. Strickland | sáb, 17 de diciembre de 2022 |
| Victoria | Hakeem Dawodu | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC 279 - Diaz vs. Ferguson | sáb, 10 de septiembre de 2022 |
| Victoria | Steven Peterson | Decisión divididaAsalto 3 · 5:00 | UFC Fight Night 200 - Hermansson vs. Strickland | sáb, 5 de febrero de 2022 |
| Victoria | Charles Jourdain | SumisiónAsalto 3 · 2:56 | UFC Fight Night: Brunson vs. Till | sáb, 4 de septiembre de 2021 |
| Derrota | Seung Woo Choi | KO/TKOAsalto 1 · 1:37 | UFC on ESPN: The Korean Zombie vs. Ige | sáb, 19 de junio de 2021 |
| Victoria | Nate Landwehr | KO/TKOAsalto 1 · 0:56 | UFC Fight Night: Blaydes vs. Lewis | sáb, 20 de febrero de 2021 |
| Victoria | Sean Woodson | SumisiónAsalto 3 · 2:44 | UFC on ESPN 12 - Poirier vs. Hooker | sáb, 27 de junio de 2020 |
| Victoria | A.J. Bryant | SumisiónAsalto 1 · 4:43 | CageSport MMA - CageSport 60 | sáb, 22 de febrero de 2020 |
| Derrota | Julio Arce | KO/TKOAsalto 3 · 1:49 | UFC Fight Night 152 - Dos Anjos vs. Lee | sáb, 18 de mayo de 2019 |
| Derrota | Grant Michael Dawson | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC Fight Night 146 - Lewis vs. Dos Santos | sáb, 9 de marzo de 2019 |
| Derrota | Devonte Smith | KO/TKOAsalto 1 · 0:46 | UFC Fight Night 139: Korean Zombie vs. Rodriguez | sáb, 10 de noviembre de 2018 |
| Victoria | Jamall Emmers | KO/TKOAsalto 2 · 01:10 | Dana White's Contender Series 11 | mar, 26 de junio de 2018 |
| Victoria | Bryan Nuro | Decisión unánimeAsalto 5 · 5:00 | CageSport 48 - Erosa vs. Nuro | sáb, 16 de diciembre de 2017 |
| Victoria | Erick Sanchez | KO/TKOAsalto 3 · 4:32 | Global Knockout 11 | sáb, 4 de noviembre de 2017 |
| Derrota | Bobby McIntyre | KO/TKOAsalto 1 · 3:58 | CS - CageSport 46 | sáb, 15 de julio de 2017 |
| Victoria | Justin Harrington | KO/TKOAsalto 1 · 4:09 | CS - CageSport 45 | sáb, 22 de abril de 2017 |
| Victoria | Justin Harrington | SumisiónAsalto 1 · 2:23 | CS - CageSport 44 | sáb, 25 de febrero de 2017 |
| Derrota | Paddy Pimblett | Decisión unánimeAsalto 5 · 5:00 | CWFC - Cage Warriors Unplugged | sáb, 12 de noviembre de 2016 |
| Victoria | Austin Springer | KO/TKOAsalto 2 · 3:15 | Prime Fighting 8 - Springer vs. Erosa | sáb, 8 de octubre de 2016 |
| Victoria | Daniel Swain | KO/TKOAsalto 2 · 5:00 | KOTC - Battle Zone | jue, 19 de mayo de 2016 |
| Derrota | Teruto Ishihara | KO/TKOAsalto 2 · 0:34 | UFC 196 - McGregor vs. Diaz | sáb, 5 de marzo de 2016 |
| Victoria | Marcin Wrzosek | Decisión divididaAsalto 3 · 5:00 | UFC - The Ultimate Fighter 22 Finale | vie, 11 de diciembre de 2015 |
| Victoria | Drew Brokenshire | SumisiónAsalto 3 · 4:35 | SFL 37 / CageSport 34 - SFL America 3 | sáb, 21 de febrero de 2015 |
| Victoria | Harrison Bevens | KO/TKOAsalto 2 · 2:10 | SFL 36 / CageSport 33 - SFL America 2 | sáb, 13 de diciembre de 2014 |
| Victoria | Ryan Mulvihill | SumisiónAsalto 2 · 4:19 | KOTC - Seek and Destroy | jue, 22 de mayo de 2014 |
| Victoria | Mike Joy | KO/TKOAsalto 2 · 2:28 | CS - CageSport 29 | sáb, 8 de febrero de 2014 |
| Derrota | Lee Morrison | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | CS - CageSport 25 | sáb, 6 de julio de 2013 |
| Victoria | Jason Gybels | SumisiónAsalto 2 · 3:49 | CS - CageSport 24 | sáb, 27 de abril de 2013 |
| Derrota | Drew Brokenshire | Decisión unánimeAsalto 5 · 5:00 | CS - CageSport 22 | sáb, 1 de diciembre de 2012 |
| Victoria | Jason Gybels | KO/TKOAsalto 1 · 4:36 | CS - CageSport 21 | sáb, 29 de septiembre de 2012 |
| Victoria | Ryan Mulvihill | SumisiónAsalto 4 · 1:48 | CS - CageSport 19 | sáb, 28 de abril de 2012 |
| Victoria | Jerome Jones | SumisiónAsalto 2 · 4:30 | CS - Cagesport 18 | sáb, 25 de febrero de 2012 |
| Victoria | Matt Coble | SumisiónAsalto 3 · 3:31 | CS - CageSport 17 | sáb, 3 de diciembre de 2011 |
| Victoria | Ernesto Toscano | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | CS - CageSport 16 | sáb, 1 de octubre de 2011 |
| Victoria | John Martinez | KO/TKOAsalto 3 · 3:24 | LOTC - Lords of the Cage | vie, 10 de junio de 2011 |
| Victoria | Ryan Mulvihill | SumisiónAsalto 2 · 1:23 | CS - CageSport 14 | sáb, 23 de abril de 2011 |
| Victoria | Omar Avelar | SumisiónAsalto 2 · 2:32 | CS - CageSport 13 | sáb, 19 de febrero de 2011 |
| Victoria | Angel Diaz | KO/TKOAsalto 1 · 2:16 | CS - CageSport 12 | sáb, 2 de octubre de 2010 |
