Clasificaciones
Última actualización mié, 30 de septiembre de 2026 · 13:55 UTC-6 · semanalmente
Ranking libra por libra del panel de medios de UFC del 29 de septiembre de 2026
| Puesto | Peleador | Movimiento |
|---|---|---|
| #1 | Islam Makhachev29-1-0 | NUEVO |
| #2 | Alexander Volkanovski“The Great”29-4-0 | NUEVO |
| #3 | Justin Gaethje“The Highlight”28-5-0 | NUEVO |
| #4 | Petr Yan“No Mercy”21-5-0 | NUEVO |
| #5 | Ilia Topuria“El Matador”17-1-0 | NUEVO |
| #6 | Joshua Van“The Fearless”18-2-0 | NUEVO |
| #7 | Sean Strickland“Tarzan”31-7-0 | NUEVO |
| #8 | Tom Aspinall15-3-0 | NUEVO |
| #9 | Merab Dvalishvili“The Machine”21-6-0 | NUEVO |
| #10 | Alex Pereira13-4-0 | NUEVO |
| #11 | Ciryl Gane“Bon Gamin”14-2-0 | NUEVO |
| #12 | Khamzat Chimaev“Borz”15-1-0 | NUEVO |
| #13 | Arman Tsarukyan“Ahalkalakets”24-3-0 | NUEVO |
| #14 | Alexandre Pantoja“The Cannibal”30-7-0 | NUEVO |
| #15 | Carlos Ulberg“Black Jag”14-1-0 | NUEVO |
