Clasificaciones
Última actualización mar, 3 de noviembre de 2026 · 21:49 UTC-6 · semanalmente
Peso mosca femenino Campeón
Natalia Silva2026-11-03 refresh from live UFC rankings
| Puesto | Peleador | Movimiento |
|---|---|---|
| #1 | Valentina Shevchenko“Bullet”26-4-1 | NUEVO |
| #2 | Alexa Grasso18-5-1 | |
| #3 | Manon Fiorot“The Beast”13-3-0 | |
| #4 | Jasmine Jasudavicius16-4-0 | sube |
| #5 | Erin Blanchfield“Cold Blooded”14-3-0 | baja |
| #6 | Rose Namajunas“Thug”14-8-0 | baja |
| #7 | Maycee Barber“The Future”15-3-0 | baja |
| #8 | Wang Cong“The Joker”10-2-0 | |
| #9 | Tracy Cortez12-4-0 | |
| #10 | Miranda Maverick“Fear The”15-6-0 | |
| #11 | Karine Silva“Killer”19-7-0 | |
| #12 | Casey O'Neill“King”12-2-0 | |
| #13 | Eduarda Moura“Ronda”12-3-0 | |
| #14 | Regina Tarin“Kill Bill”9-0-0 | |
| #15 | Gabriella Fernandes“Gabi”11-4-0 |
