Профиль бойца
USСтрана
Майкл Чендлер
“Iron”
Лёгкий вес
23-11-0Рекорд
40Возраст
173 смРост
180 смРазмах рук
ПравшаСтойка
Kill Cliff FCКоманда
Лёгкий весДивизион
Доля финишей
KO/TKO
11 (48%)
Приёмы
7 (30%)
Решения
5 (22%)
23 победы — 11 поражений, 0 ничьих.
История боёв
| Результат | Соперник | Метод | Событие | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Поражение | Маурисио Де Лима Сантос | KO/TKO1 · 4:29 | UFC White House - Freedom 250: Topuria vs. Gaethje | вс, 14 июня 2026 г. |
| Поражение | Пэдди Пимблетт | KO/TKO3 · 3:07 | UFC 314 - Volkanovski vs. Lopes | сб, 12 апреля 2025 г. |
| Поражение | Чарльз Оливейра | Решение (единогласно)5 · 5:00 | UFC 309 | сб, 16 ноября 2024 г. |
| Победа | Тони Фергюсон | KO/TKO2 · 0:17 | UFC 274 - Oliveira vs. Gaethje | сб, 7 мая 2022 г. |
| Поражение | Джастин Гейджи | Решение (единогласно)3 · 5:00 | UFC 268 | сб, 6 ноября 2021 г. |
| Поражение | Чарльз Оливейра | KO/TKO2 · 0:19 | UFC 262 - Oliveira vs. Chandler | сб, 15 мая 2021 г. |
| Победа | Дэн Хукер | KO/TKO1 · 2:30 | UFC 257 | сб, 23 января 2021 г. |
| Победа | Бенсон Хендерсон | KO/TKO1 · 2:09 | Bellator 243 | пт, 7 августа 2020 г. |
| Победа | Сидней Утлав | KO/TKO1 · 2:59 | Bellator 237 | вс, 29 декабря 2019 г. |
| Поражение | Патрисиу Фрейри | KO/TKO1 · 1:01 | Bellator 221 | сб, 11 мая 2019 г. |
| Победа | Brent Primus | Решение (единогласно)5 · 5:00 | Bellator 212 | пт, 14 декабря 2018 г. |
| Победа | Brandon Girtz | Сабмишн1 · 4:00 | Bellator 197 | пт, 13 апреля 2018 г. |
| Поражение | Brent Primus | KO/TKO1 · 2:22 | Bellator 180 | сб, 24 июня 2017 г. |
| Победа | Бенсон Хендерсон | Решение (раздельно)5 · 5:00 | Bellator 165 | сб, 19 ноября 2016 г. |
| Победа | Патрики Фрейре | KO/TKO1 · 2:14 | Bellator 157 - Dynamite 2 | пт, 24 июня 2016 г. |
| Победа | Давид Рикелс | KO/TKO2 · 3:05 | Bellator 145 | пт, 6 ноября 2015 г. |
| Победа | Derek Campos | Сабмишн1 · 2:17 | Bellator 138 | пт, 19 июня 2015 г. |
| Поражение | Уилл Брукс | KO/TKO4 · 3:48 | Bellator 131 | сб, 15 ноября 2014 г. |
| Поражение | Уилл Брукс | Решение (раздельно)5 · 5:00 | Bellator 120 | сб, 17 мая 2014 г. |
| Поражение | Эдди Алварез | Решение (раздельно)5 · 5:00 | Bellator 106 | сб, 2 ноября 2013 г. |
| Победа | Давид Рикелс | KO/TKO1 · 0:44 | Bellator 97 | ср, 31 июля 2013 г. |
| Победа | Rick Hawn | Сабмишн2 · 3:07 | Bellator 85 | чт, 17 января 2013 г. |
| Победа | Akihiro Gono | KO/TKO1 · 0:56 | Bellator 67 | пт, 4 мая 2012 г. |
| Победа | Эдди Алварез | Сабмишн4 · 3:06 | Bellator 58 | сб, 19 ноября 2011 г. |
| Победа | Патрики Фрейре | Решение (единогласно)3 · 5:00 | Bellator 44 | сб, 14 мая 2011 г. |
| Победа | Lloyd Woodard | Решение (единогласно)3 · 5:00 | Bellator 40 | сб, 9 апреля 2011 г. |
| Победа | Marcin Held | Сабмишн1 · 3:56 | Bellator 36 | сб, 12 марта 2011 г. |
| Победа | Chris Page | Сабмишн1 · 0:57 | Bellator 32 | чт, 14 октября 2010 г. |
| Победа | Scott Stapp | KO/TKO1 · 1:57 | Bellator 31 | чт, 30 сентября 2010 г. |
| Победа | Salvador Woods | Сабмишн1 · 0:59 | Strikeforce: Heavy Artillery | сб, 15 мая 2010 г. |
| Победа | Richard Bouphanouvong | KO/TKO2 · 2:07 | Strikeforce Challengers 5 | пт, 20 ноября 2009 г. |
| Победа | Kyle Swadley | KO/TKO1 · 3:30 | First Blood | сб, 8 августа 2009 г. |

