Профиль бойца
USСтрана
Тони Фергюсон
“Эль Кукуй”
ОтчисленЛёгкий вес
25-11-0Рекорд
42Возраст
180 смРост
196 смРазмах рук
ПравшаСтойка
10th Planet Jiu-JitsuКоманда
Лёгкий весДивизион
Доля финишей
KO/TKO
12 (48%)
Приёмы
8 (32%)
Решения
5 (20%)
25 побед — 11 поражений, 0 ничьих.
История боёв
| Результат | Соперник | Метод | Событие | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Поражение | Майкл Кьеза | Сабмишн1 · 3:44 | UFC on ABC 7 - Sandhagen vs. Nurmagomedov | сб, 3 августа 2024 г. |
| Поражение | Пэдди Пимблетт | Решение (единогласно)3 · 5:00 | UFC 296 - Edwards vs. Covington | сб, 16 декабря 2023 г. |
| Поражение | Кинг Грин | Сабмишн3 · 4:54 | UFC 291 - Poirier vs. Gaethje 2 | сб, 29 июля 2023 г. |
| Поражение | Нат Диаз | Сабмишн4 · 2:52 | UFC 279 - Diaz vs. Ferguson | сб, 10 сентября 2022 г. |
| Поражение | Майкл Чендлер | KO/TKO2 · 0:17 | UFC 274 - Oliveira vs. Gaethje | сб, 7 мая 2022 г. |
| Поражение | Бенеил Дариуш | Решение (единогласно)3 · 5:00 | UFC 262 - Oliveira vs. Chandler | сб, 15 мая 2021 г. |
| Поражение | Чарльз Оливейра | Решение (единогласно)3 · 5:00 | UFC 256 | сб, 12 декабря 2020 г. |
| Поражение | Джастин Гейджи | KO/TKO5 · 3:39 | UFC 249 - Ferguson vs. Gaethje | сб, 9 мая 2020 г. |
| Победа | Дональд Серроне | KO/TKO2 · 5:00 | UFC 238 - Cejudo vs. Moraes | сб, 8 июня 2019 г. |
| Победа | Энтони Петтис | KO/TKO2 · 5:00 | UFC 229 - Nurmagomedov vs. McGregor | сб, 6 октября 2018 г. |
| Победа | Кевин Ли | Сабмишн3 · 4:02 | UFC 216 - Ferguson vs. Lee | сб, 7 октября 2017 г. |
| Победа | Рафаэл дос Анжос | Решение (единогласно)5 · 5:00 | The Ultimate Fighter Latin America 3 Finale: dos Anjos vs. Ferguson | сб, 5 ноября 2016 г. |
| Победа | Ландо Ванната | Сабмишн2 · 2:22 | UFC Fight Night 91 - McDonald vs. Lineker | ср, 13 июля 2016 г. |
| Победа | Эдсон Барбоза | Сабмишн2 · 2:54 | UFC - The Ultimate Fighter 22 Finale | пт, 11 декабря 2015 г. |
| Победа | Джош Томсон | Решение (единогласно)3 · 5:00 | UFC Fight Night 71 - Mir vs. Duffee | ср, 15 июля 2015 г. |
| Победа | Глейсон Тибау | Сабмишн1 · 2:37 | UFC 184 - Rousey vs. Zingano | сб, 28 февраля 2015 г. |
| Победа | Абель Трухильо | Сабмишн2 · 4:19 | UFC 181 - Hendricks vs. Lawler 2 | сб, 6 декабря 2014 г. |
| Победа | Danny Castillo | Решение (раздельно)3 · 5:00 | UFC 177 | сб, 30 августа 2014 г. |
| Победа | Katsunori Kikuno | KO/TKO1 · 4:06 | UFC 173 | сб, 24 мая 2014 г. |
| Победа | Mike Rio | Сабмишн1 · 1:52 | UFC 166 - Velasquez vs. Dos Santos 3 | сб, 19 октября 2013 г. |
| Поражение | Мичаел Джохнсон | Решение (единогласно)3 · 5:00 | UFC on Fox: Diaz vs. Miller | сб, 5 мая 2012 г. |
| Победа | Yves Edwards | Решение (единогласно)3 · 5:00 | The Ultimate Fighter 14 Finale | сб, 3 декабря 2011 г. |
| Победа | Aaron Riley | KO/TKO1 · 5:00 | UFC 135 | сб, 24 сентября 2011 г. |
| Победа | Ramsey Nijem | KO/TKO1 · 3:54 | The Ultimate Fighter: Team Lesnar vs. Team dos Santos Finale | сб, 4 июня 2011 г. |
| Победа | Brock Jardine | KO/TKO4 · 2:35 | PureCombat 12: Champions for Children | сб, 25 сентября 2010 г. |
| Победа | David Gardner | KO/TKO2 · 0:27 | CA Fight Syndicate: Battle of the 805 | пт, 26 марта 2010 г. |
| Победа | Chris Kennedy | KO/TKO1 · 2:29 | National Fight Alliance MMA: Resurrection | пт, 18 декабря 2009 г. |
| Поражение | Jamie Toney | Сабмишн1 · 2:15 | National Fight Alliance MMA: MMA at the Hyatt 3 | пт, 16 октября 2009 г. |
| Победа | James Fanshier | Решение (единогласно)3 · 5:00 | Rebel Fighter | пт, 17 июля 2009 г. |
| Победа | Devin Benjamin | KO/TKO1 · 0:51 | National Fight Alliance MMA: MMA at the Hyatt II | чт, 28 мая 2009 г. |
| Победа | Daniel Hernandez | KO/TKO1 · 2:22 | National Fight Alliance MMA: Riot at the Hyatt | чт, 5 марта 2009 г. |
| Поражение | Karen Darabedyan | Решение (единогласно)3 · 3:00 | All Star Boxing: Caged in the Cannon | пт, 6 февраля 2009 г. |
| Победа | Frank Park | Сабмишн1 · 2:43 | Long Beach Fight Night 3 | вс, 4 января 2009 г. |
| Победа | Joe Schilling | Сабмишн2 · 2:12 | Total Fighting Alliance 12 | сб, 13 сентября 2008 г. |
| Победа | Brandon Adams | KO/TKO2 · 2:18 | TFA 11 - Pounding at the Pyramid | сб, 12 июля 2008 г. |
| Победа | Steve Avalos | KO/TKO2 · 1:25 | California Xtreme Fighting: Anarchy at the Arena | сб, 12 апреля 2008 г. |

