Профиль бойца
USСтрана
Кинг Грин
Лёгкий вес
36-18-1 (1 NC)Рекорд
40Возраст
178 смРост
180 смРазмах рук
ПравшаСтойка
Pinnacle MMAКоманда
Лёгкий весДивизион
Доля финишей
KO/TKO
13 (36%)
Приёмы
10 (28%)
Решения
13 (36%)
36 побед — 18 поражений, 1 ничья, 1 несостоявшийся.
История боёв
| Результат | Соперник | Метод | Событие | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Поражение | Эстебан Рибович | KO/TKO1 · 4:08 | UFC 332 | вс, 4 октября 2026 г. |
| Победа | Терранс Маккинни | KO/TKO1 · 4:59 | UFC 329 - McGregor vs. Holloway 2 | сб, 11 июля 2026 г. |
| Победа | Джереми Стивенс | Сабмишн1 · 4:20 | UFC 328 - Chimaev vs. Strickland | сб, 9 мая 2026 г. |
| Победа | Даниэль Зельхубер | KO/TKO2 · 4:55 | UFC Fight Night 268 - Moreno vs. Kavanagh | сб, 28 февраля 2026 г. |
| Победа | Ланс Джибсон-младший | Решение (раздельно)3 · 5:00 | UFC on ESPN 73 - Royval vs. Kape | сб, 13 декабря 2025 г. |
| Поражение | Маурисио Де Лима Сантос | KO/TKO1 · 2:07 | UFC 313 - Pereira vs. Ankalaev | сб, 8 марта 2025 г. |
| Поражение | Пэдди Пимблетт | Сабмишн1 · 3:22 | UFC 304 - Edwards vs. Muhammad 2 | сб, 27 июля 2024 г. |
| Победа | Джим Миллер | Решение (единогласно)3 · 5:00 | UFC 300 - Pereira vs. Hill | сб, 13 апреля 2024 г. |
| Поражение | Джалин Джейкоб Тёрнер | KO/TKO1 · 2:49 | UFC on ESPN 52 - Dariush vs. Tsarukyan | сб, 2 декабря 2023 г. |
| Победа | Грант Майкл Доусон | KO/TKO1 · 0:33 | UFC Fight Night 229 - Dawson vs. Green | сб, 7 октября 2023 г. |
| Победа | Тони Фергюсон | Сабмишн3 · 4:54 | UFC 291 - Poirier vs. Gaethje 2 | сб, 29 июля 2023 г. |
| Не состоялся | Джаред Гордон | —1 · 4:35 | UFC Fight Night 222 - Pavlovich vs. Blaydes | сб, 22 апреля 2023 г. |
| Поражение | Дрю Добер | KO/TKO2 · 2:45 | UFC Fight Night 216 - Cannonier vs. Strickland | сб, 17 декабря 2022 г. |
| Поражение | Ислам Махачев | KO/TKO1 · 3:23 | UFC Fight Night 202 - Makhachev vs. Green | сб, 26 февраля 2022 г. |
| Победа | Насрат Хакпараст | Решение (единогласно)3 · 5:00 | UFC 271 - Adesanya vs. Whittaker 2 | сб, 12 февраля 2022 г. |
| Победа | Ал Иаквинта | KO/TKO1 · 2:25 | UFC 268 | сб, 6 ноября 2021 г. |
| Поражение | Рафаэль Физиев | Решение (единогласно)3 · 5:00 | UFC 265 - Lewis vs. Gane | сб, 7 августа 2021 г. |
| Поражение | Тиаго Мойзес | Решение (единогласно)3 · 5:00 | UFC Fight Night 181 - Hall vs. Silva | сб, 31 октября 2020 г. |
| Победа | Алан Патрик | Решение (единогласно)3 · 5:00 | UFC Fight Night 177 - Waterson vs. Hill | сб, 12 сентября 2020 г. |
| Победа | Ландо Ванната | Решение (единогласно)3 · 5:00 | UFC Fight Night: Brunson vs. Shahbazyan | сб, 1 августа 2020 г. |
| Победа | Клей Гуида | Решение (единогласно)3 · 5:00 | UFC on ESPN 11 - Blaydes vs. Volkov | сб, 20 июня 2020 г. |
| Поражение | Франсиско Триналдо | Решение (единогласно)3 · 5:00 | UFC Fight Night 164 - Blachowicz vs. Jacare | сб, 16 ноября 2019 г. |
| Поражение | Драккар Клос | Решение (единогласно)3 · 5:00 | UFC on Fox 31 - Iaquinta vs. Lee 2 | сб, 15 декабря 2018 г. |
| Победа | Эрик Коч | Решение (единогласно)3 · 5:00 | UFC on Fox 27 - Jacare vs. Brunson 2 | сб, 27 января 2018 г. |
| Ничья | Ландо Ванната | —3 · 5:00 | UFC 216 - Ferguson vs. Lee | сб, 7 октября 2017 г. |
| Поражение | Рашид Магомедов | Решение (раздельно)3 · 5:00 | UFC on Fox 24 - Johnson vs. Reis | сб, 15 апреля 2017 г. |
| Поражение | Дастин Порье | KO/TKO1 · 2:53 | UFC 199 | сб, 4 июня 2016 г. |
| Поражение | Эдсон Барбоза | Решение (единогласно)3 · 5:00 | UFC Fight Night 57 - Edgar vs. Swanson | сб, 22 ноября 2014 г. |
| Победа | Джош Томсон | Решение (раздельно)3 · 5:00 | UFC on Fox 12 - Lawler vs. Brown | сб, 26 июля 2014 г. |
| Победа | Пат Хели | Решение (единогласно)3 · 5:00 | UFC on Fox 9 - Johnson vs. Benavidez 2 | сб, 14 декабря 2013 г. |
| Победа | Джамес Краус | KO/TKO1 · 3:50 | UFC Fight Night 31 - Fight for the Troops 3 | ср, 6 ноября 2013 г. |
| Победа | Джакоб Волкманн | Сабмишн3 · 4:25 | UFC 156 - Aldo vs. Edgar | сб, 2 февраля 2013 г. |
| Победа | Матт Рисехус | Решение (единогласно)3 · 5:00 | Strikeforce - Rousey vs. Kaufman | сб, 18 августа 2012 г. |
| Победа | Джамес Терри | Решение (раздельно)3 · 5:00 | Strikeforce - Barnett vs. Cormier | сб, 19 мая 2012 г. |
| Победа | Джей Пи Рис | Сабмишн3 · 2:25 | Strikeforce - Challengers 20 | пт, 18 ноября 2011 г. |
| Победа | Чарон Спайн | Сабмишн2 · 2:54 | Strikeforce - Challengers 19 | пт, 23 сентября 2011 г. |
| Поражение | Джесиас Кавалкант | Решение (раздельно)3 · 5:00 | Strikeforce / M-1 Global - Fedor vs. Henderson | сб, 30 июля 2011 г. |
| Победа | Дом О'Гради | Решение (единогласно)5 · 5:00 | KOTC - Moral Victory | чт, 21 апреля 2011 г. |
| Поражение | Тим Минс | KO/TKO2 · 5:00 | KOTC - Inferno | чт, 7 октября 2010 г. |
| Победа | Дарон Круикшанк | Сабмишн2 · 2:39 | KOTC - Imminent Danger | пт, 13 августа 2010 г. |
| Победа | Рики Леджере-младший | KO/TKO1 · 4:27 | KOTC - Arrival | чт, 25 февраля 2010 г. |
| Победа | Чарлес Беннетт | KO/TKO1 · 2:17 | KOTC - Fight 4 Hope | чт, 17 декабря 2009 г. |
| Поражение | Давид Митчелл | Сабмишн1 · 0:54 | TPF 2 - Brawl in the Hall | чт, 3 декабря 2009 г. |
| Победа | Севак Магакиан | KO/TKO1 · 2:24 | RITC 2 - Respect in the Cage 2 | пт, 20 ноября 2009 г. |
| Победа | Джефф Торч | KO/TKO1 · 1:29 | KOTC - Jolted | сб, 3 октября 2009 г. |
| Победа | Джохн Уллоа | Сабмишн1 · 0:00 | KOTC - Immortal | пт, 27 февраля 2009 г. |
| Поражение | Дан Лаузон | Сабмишн1 · 4:55 | Affliction - Day of Reckoning | сб, 24 января 2009 г. |
| Победа | Тоби Грер | KO/TKO2 · 3:25 | TFA 11 - Pounding at the Pyramid | сб, 12 июля 2008 г. |
| Победа | Рафаел Саломао | KO/TKO1 · 4:10 | WFC - Warriors Fighting Championship | сб, 28 июня 2008 г. |
| Победа | Исраел Джирон | KO/TKO1 · 2:47 | WFC - Warriors Fighting Championship | сб, 28 июня 2008 г. |
| Победа | Сантиаго Манзанарес | Решение (раздельно)3 · 3:00 | WFC - Warriors Fighting Championship | сб, 28 июня 2008 г. |
| Победа | Реймонд Аяла | Сабмишн2 · 1:59 | TFA 10 - Total Fighting Alliance 10 | сб, 22 марта 2008 г. |
| Победа | Херман Террадо | Сабмишн3 · 1:28 | COF 11 - No Mercy | сб, 8 марта 2008 г. |
| Поражение | Джош Гаскинс | Решение (единогласно)3 · 3:00 | Valor Fighting - Fight Night | пт, 7 марта 2008 г. |
| Победа | Энрикв Брионес | Сабмишн1 · 0:48 | UCM 5 - Deadly Zone | сб, 23 февраля 2008 г. |
| Победа | Нел Абрамс | KO/TKO3 · 1:12 | TFA 9 - Total Fighting Alliance 9 | сб, 19 января 2008 г. |

