Профиль бойца
USСтрана
Грант Майкл Доусон
“KGD”
Лёгкий вес
25-3-1Рекорд
32Возраст
178 смРост
183 смРазмах рук
Меняет стойкиСтойка
American Top TeamКоманда
Лёгкий весДивизион
Доля финишей
KO/TKO
5 (20%)
Приёмы
14 (56%)
Решения
6 (24%)
25 побед — 3 поражения, 1 ничья.
История боёв
| Результат | Соперник | Метод | Событие | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Победа | Нурулло Алиев | Решение (единогласно)3 · 5:00 | UFC 333 | сб, 24 октября 2026 г. |
| Победа | Матеуш Ребецкий | Сабмишн3 · 4:42 | UFC 328 - Chimaev vs. Strickland | сб, 9 мая 2026 г. |
| Поражение | Мануэль Торрес | KO/TKO1 · 2:25 | UFC 323 - Dvalishvili vs. Yan 2 | сб, 6 декабря 2025 г. |
| Победа | Диего Феррейра | Решение (единогласно)3 · 5:00 | UFC 311 - Makhachev vs. Moicano | сб, 18 января 2025 г. |
| Победа | Рафа Гарсия | KO/TKO2 · 1:42 | UFC Fight Night 244 - Royval vs. Taira | сб, 12 октября 2024 г. |
| Победа | Джое Солеки | Решение (единогласно)3 · 5:00 | UFC 302 - Makhachev vs. Poirier | сб, 1 июня 2024 г. |
| Поражение | Кинг Грин | KO/TKO1 · 0:33 | UFC Fight Night 229 - Dawson vs. Green | сб, 7 октября 2023 г. |
| Победа | Дамир Исмагулов | Решение (единогласно)3 · 5:00 | UFC on ESPN 48 - Strickland vs. Magomedov | сб, 1 июля 2023 г. |
| Победа | Марк О Мадсен | Сабмишн3 · 2:05 | UFC Fight Night: Rodriguez vs. Lemos | сб, 5 ноября 2022 г. |
| Победа | Джаред Гордон | Сабмишн3 · 4:11 | UFC on ESPN 35 - Font vs. Vera | сб, 30 апреля 2022 г. |
| Ничья | Рики Гленн | —3 · 5:00 | UFC Fight Night 196 - Costa vs. Vettori | сб, 23 октября 2021 г. |
| Победа | Леонардо Сантос | KO/TKO3 · 4:59 | UFC on ESPN 21 - Brunson vs. Holland | сб, 20 марта 2021 г. |
| Победа | Над Наримани | Решение (единогласно)3 · 5:00 | UFC Fight Night 172 - Figueiredo vs. Benavidez 2 | сб, 18 июля 2020 г. |
| Победа | Даррик Миннер | Сабмишн2 · 1:38 | UFC Fight Night 169 - Benavidez vs. Figueiredo | сб, 29 февраля 2020 г. |
| Победа | Мичаел Тризано | Сабмишн2 · 2:27 | UFC Fight Night 152 - Dos Anjos vs. Lee | сб, 18 мая 2019 г. |
| Победа | Джулиан Эроса | Решение (единогласно)3 · 5:00 | UFC Fight Night 146 - Lewis vs. Dos Santos | сб, 9 марта 2019 г. |
| Победа | Адриан Диаз | Сабмишн2 · 1:15 | Dana White's Tuesday Night Contender Series - Season 1 Episode 6 | вт, 15 августа 2017 г. |
| Победа | Мик Плазола | Сабмишн1 · 3:49 | KCFA 20 - Kansas City Fighting Alliance 20 | сб, 1 октября 2016 г. |
| Победа | Чристиан Камп | KO/TKO2 · 1:43 | VFC 52 - Kayne vs. Pitolo | сб, 16 июля 2016 г. |
| Поражение | Хуг Пуллей | KO/TKO1 · 0:35 | KCFA 18 - Kansas City Fighting Alliance 18 | сб, 30 апреля 2016 г. |
| Победа | Роберт Уашингтон | KO/TKO2 · 2:08 | Titan FC 37 - Simon vs. Dos Santos | пт, 4 марта 2016 г. |
| Победа | Брйс Логан | KO/TKO2 · 3:12 | VFC 47 - Victory Fighting Championship 47 | пт, 29 января 2016 г. |
| Победа | Андрев Каррилло | Сабмишн1 · 3:21 | KCFA 15 - Fight for Your Bike 2 | сб, 15 августа 2015 г. |
| Победа | Данни Тимс | Сабмишн1 · 4:15 | KCFA 15 - Fight for Your Bike 2 | сб, 15 августа 2015 г. |
| Победа | Чрис Мкданил | Сабмишн1 · 4:07 | ShoFIGHT - Branson Brawl | сб, 9 мая 2015 г. |
| Победа | Джамес Смит | Сабмишн1 · 2:30 | VFC 45 - Victory Fighting Championship 45 | сб, 4 апреля 2015 г. |
| Победа | Адам Ридер | Сабмишн1 · 2:29 | Shamrock FC - Heavy Artillery | сб, 7 марта 2015 г. |
| Победа | Матт Уиллиамс | Сабмишн1 · 2:29 | DCS 12 - Seasons Beatings 2014 | пт, 5 декабря 2014 г. |
| Победа | Джеремиах Денсон | Сабмишн2 · 2:29 | OFC 100 - Century | пт, 29 августа 2014 г. |

