Clasificaciones
Última actualización mar, 3 de noviembre de 2026 · 21:49 UTC-6 · semanalmente
2026-11-03 refresh from live UFC rankings
| Puesto | Peleador | Movimiento |
|---|---|---|
| #1 | Valentina Shevchenko“Bullet”26-4-1 | |
| #2 | Kayla Harrison19-1-0 | |
| #3 | Zhang Weili“Magnum”26-4-0 | |
| #4 | Natalia Silva21-5-1 | |
| #5 | Mackenzie Dern17-5-0 | |
| #6 | Alexa Grasso18-5-1 | |
| #7 | Manon Fiorot“The Beast”13-3-0 | |
| #8 | Tatiana Suarez12-1-0 | sube |
| #9 | Jasmine Jasudavicius16-4-0 | NUEVO |
| #10 | Erin Blanchfield“Cold Blooded”14-3-0 | baja |
| #11 | Julianna Peña“The Venezuelan Vixen”12-6-0 | baja |
| #12 | Virna Jandiroba“Carcará”23-4-0 | baja |
| #13 | Rose Namajunas“Thug”14-8-0 | baja |
| #14 | Raquel Pennington“Rocky”16-9-0 | baja |
| #15 | Denise Gomes“Dee”13-3-0 | baja |
