Perfil del peleador
USPaís
Kayla Harrison
Women's Bantamweight champion#2 Libra por libra
19-1-0Récord
36Edad
173 cmEstatura
168 cmAlcance
ZurdaGuardia
American Top TeamEquipo
Peso gallo femeninoDivisión
Tasa de finalización
KO/TKO
6 (32%)
Sumisión
8 (42%)
Decisión
5 (26%)
19 victorias — 1 derrota, 0 empates.
Próxima pelea
Amanda Nunes
UFC 334 · sáb, 14 de noviembre de 2026 · 20:00 UTC-6
Historial de peleas
| Resultado | Rival | Método | Evento | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Victoria | Julianna Peña | SumisiónAsalto 2 · 4:55 | UFC 316 - Dvalishvili vs. O'Malley 2 | sáb, 7 de junio de 2025 |
| Victoria | Ketlen Vieira | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC 307 - Pereira vs. Rountree | sáb, 5 de octubre de 2024 |
| Victoria | Holly Holm | SumisiónAsalto 2 · 1:47 | UFC 300 - Pereira vs. Hill | sáb, 13 de abril de 2024 |
| Victoria | Aspen Ladd | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | PFL 10 (2023) | vie, 24 de noviembre de 2023 |
| Derrota | Larissa Pacheco | Decisión unánimeAsalto 5 · 5:00 | PFL 10 (2022) | vie, 25 de noviembre de 2022 |
| Victoria | Martina Jindrova | SumisiónAsalto 1 · 3:17 | PFL 9 (2022) | sáb, 20 de agosto de 2022 |
| Victoria | Kaitlin Young | KO/TKOAsalto 1 · 2:35 | PFL 6 (2022) | vie, 1 de julio de 2022 |
| Victoria | Marina Mokhnatkina | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | PFL 3 (2022) | vie, 6 de mayo de 2022 |
| Victoria | Taylor Guardado | SumisiónAsalto 2 · 4:00 | PFL 10 (2021) | mié, 27 de octubre de 2021 |
| Victoria | Genah Fabian | KO/TKOAsalto 1 · 4:01 | PFL 8 (2021) | jue, 19 de agosto de 2021 |
| Victoria | Cindy Dandois | SumisiónAsalto 1 · 4:44 | PFL 6 (2021) | vie, 25 de junio de 2021 |
| Victoria | Mariana Morais | KO/TKOAsalto 1 · 1:23 | PFL 3 (2021) | jue, 6 de mayo de 2021 |
| Victoria | Courtney King | KO/TKOAsalto 2 · 4:48 | Invicta FC 43 - King vs. Harrison | vie, 20 de noviembre de 2020 |
| Victoria | Larissa Pacheco | Decisión unánimeAsalto 5 · 5:00 | PFL 10 (2019) | mar, 31 de diciembre de 2019 |
| Victoria | Bobbi Jo Dalziel | SumisiónAsalto 1 · 3:32 | PFL 7 (2019) | vie, 11 de octubre de 2019 |
| Victoria | Morgan Frier | SumisiónAsalto 1 · 3:35 | PFL 4 (2019) | jue, 11 de julio de 2019 |
| Victoria | Larissa Pacheco | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | PFL 1 (2019) | jue, 9 de mayo de 2019 |
| Victoria | Moriel Charneski | KO/TKOAsalto 1 · 3:39 | PFL 11 (2018) | lun, 31 de diciembre de 2018 |
| Victoria | Jozette Cotton | KO/TKOAsalto 3 · 1:24 | PFL 6 (2018) | jue, 16 de agosto de 2018 |
| Victoria | Brittney Elkin | SumisiónAsalto 1 · 3:18 | PFL 2 (2018) | jue, 21 de junio de 2018 |

