Saltar al contenido
Perfil del peleador

Kayla Harrison

Women's Bantamweight champion#2 Libra por libra
19-1-0Récord
36Edad
173 cmEstatura
168 cmAlcance
ZurdaGuardia
American Top TeamEquipo
Bandera de USUSPaís
Peso gallo femeninoDivisión

Tasa de finalización

KO/TKO
6 (32%)
Sumisión
8 (42%)
Decisión
5 (26%)

19 victorias — 1 derrota, 0 empates.

Próxima pelea

Amanda Nunes

UFC 334 · sáb, 14 de noviembre de 2026 · 20:00 UTC-6

Ver cartelera

Historial de peleas

ResultadoRivalMétodoEventoFecha
VictoriaJulianna PeñaSumisiónAsalto 2 · 4:55UFC 316 - Dvalishvili vs. O'Malley 2sáb, 7 de junio de 2025
VictoriaKetlen VieiraDecisión unánimeAsalto 3 · 5:00UFC 307 - Pereira vs. Rountreesáb, 5 de octubre de 2024
VictoriaHolly HolmSumisiónAsalto 2 · 1:47UFC 300 - Pereira vs. Hillsáb, 13 de abril de 2024
VictoriaAspen LaddDecisión unánimeAsalto 3 · 5:00PFL 10 (2023)vie, 24 de noviembre de 2023
DerrotaLarissa PachecoDecisión unánimeAsalto 5 · 5:00PFL 10 (2022)vie, 25 de noviembre de 2022
VictoriaMartina JindrovaSumisiónAsalto 1 · 3:17PFL 9 (2022)sáb, 20 de agosto de 2022
VictoriaKaitlin YoungKO/TKOAsalto 1 · 2:35PFL 6 (2022)vie, 1 de julio de 2022
VictoriaMarina MokhnatkinaDecisión unánimeAsalto 3 · 5:00PFL 3 (2022)vie, 6 de mayo de 2022
VictoriaTaylor GuardadoSumisiónAsalto 2 · 4:00PFL 10 (2021)mié, 27 de octubre de 2021
VictoriaGenah FabianKO/TKOAsalto 1 · 4:01PFL 8 (2021)jue, 19 de agosto de 2021
VictoriaCindy DandoisSumisiónAsalto 1 · 4:44PFL 6 (2021)vie, 25 de junio de 2021
VictoriaMariana MoraisKO/TKOAsalto 1 · 1:23PFL 3 (2021)jue, 6 de mayo de 2021
VictoriaCourtney KingKO/TKOAsalto 2 · 4:48Invicta FC 43 - King vs. Harrisonvie, 20 de noviembre de 2020
VictoriaLarissa PachecoDecisión unánimeAsalto 5 · 5:00PFL 10 (2019)mar, 31 de diciembre de 2019
VictoriaBobbi Jo DalzielSumisiónAsalto 1 · 3:32PFL 7 (2019)vie, 11 de octubre de 2019
VictoriaMorgan FrierSumisiónAsalto 1 · 3:35PFL 4 (2019)jue, 11 de julio de 2019
VictoriaLarissa PachecoDecisión unánimeAsalto 3 · 5:00PFL 1 (2019)jue, 9 de mayo de 2019
VictoriaMoriel CharneskiKO/TKOAsalto 1 · 3:39PFL 11 (2018)lun, 31 de diciembre de 2018
VictoriaJozette CottonKO/TKOAsalto 3 · 1:24PFL 6 (2018)jue, 16 de agosto de 2018
VictoriaBrittney ElkinSumisiónAsalto 1 · 3:18PFL 2 (2018)jue, 21 de junio de 2018

MMA DE VERDAD. DIRECTO A TU CORREO.

Las historias más importantes, entrevistas exclusivas y análisis de peleas. Sin spam.

Gratis
Actualizaciones
Semanal
Updates
Weekly