Clasificaciones
Última actualización mar, 3 de noviembre de 2026 · 21:49 UTC-6 · semanalmente
Peso gallo femenino Campeón
Kayla Harrison2026-11-03 refresh from live UFC rankings
| Puesto | Peleador | Movimiento |
|---|---|---|
| #1 | Julianna Peña“The Venezuelan Vixen”12-6-0 | sube |
| #2 | Joselyne Edwards“La Pantera”18-6-0 | baja |
| #3 | Ailin Perez“Fiona”14-2-0 | baja |
| #4 | Norma Dumont“The Immortal”13-4-0 | baja |
| #5 | Luana Santos12-2-0 | baja |
| #5 | Raquel Pennington“Rocky”16-9-0 | sube |
| #7 | Yana Santos17-9-0 | baja |
| #8 | Jacqueline Cavalcanti10-2-0 | baja |
| #9 | Macy Chiasson10-6-0 | sube |
| #10 | Karol Rosa19-8-0 | |
| #11 | Bia Mesquita“The Lady Goat”8-0-0 | |
| #12 | Michelle Montague“The Wild One”8-0-0 | baja |
| #13 | Nora Cornolle10-4-0 | baja |
| #14 | Chelsea Chandler8-4-0 | NUEVO |
| #15 | Alice Pereira8-1-0 | NUEVO |
