Perfil del peleador
JPPaís
Kyoji Horiguchi
“Karate Kid”
#5 Peso mosca
36-6-0 (1 NC)Récord
36Edad
163 cmEstatura
175 cmAlcance
OrtodoxaGuardia
American Top TeamEquipo
Peso moscaDivisión
Tasa de finalización
KO/TKO
15 (42%)
Sumisión
6 (17%)
Decisión
15 (42%)
36 victorias — 6 derrotas, 0 empates, 1 combate nulo.
Próxima pelea
Asu Almabayev
UFC Fight Night 294 · sáb, 21 de noviembre de 2026 · 12:00 UTC-6
Historial de peleas
| Resultado | Rival | Método | Evento | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Derrota | Manel Kape | KO/TKOAsalto 3 · 2:42 | UFC Fight Night 279 - Kape vs. Horiguchi 2 | sáb, 20 de junio de 2026 |
| Victoria | Amir Albazi | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC Fight Night 266 - Bautista vs. Oliveira | sáb, 7 de febrero de 2026 |
| Victoria | Tagir Ulanbekov | SumisiónAsalto 3 · 2:18 | UFC Fight Night 265 - Tsarukyan vs. Hooker | sáb, 22 de noviembre de 2025 |
| Victoria | Nkazimulo Zulu | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | Rizin FF - Rizin Bangaichi / Rizin 49: Decade | mar, 31 de diciembre de 2024 |
| Victoria | Sergio Pettis | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | Rizin FF - Rizin 47 | dom, 9 de junio de 2024 |
| Victoria | Makoto Takahashi | SumisiónAsalto 2 · 3:44 | Rizin FF - Rizin 45 | dom, 31 de diciembre de 2023 |
| No realizado | Makoto Takahashi | —Asalto 1 · 0:25 | Bellator MMA x Rizin 2 - Pitbull vs. de Souza | sáb, 29 de julio de 2023 |
| Victoria | Hiromasa Ougikubo | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | Rizin FF - Rizin 40: Bellator MMA vs. Rizin | sáb, 31 de diciembre de 2022 |
| Victoria | Yuto Hokamura | SumisiónAsalto 2 · 2:59 | Rizin FF - Super Rizin / Rizin 38 | dom, 25 de septiembre de 2022 |
| Derrota | Patrick Mix | Decisión unánimeAsalto 5 · 5:00 | Bellator 279 - Cyborg vs. Blencowe 2 | sáb, 23 de abril de 2022 |
| Derrota | Sergio Pettis | KO/TKOAsalto 4 · 3:24 | Bellator 272 - Pettis vs. Horiguchi | vie, 3 de diciembre de 2021 |
| Victoria | Kai Asakura | KO/TKOAsalto 1 · 2:48 | Rizin FF - Rizin 26 | jue, 31 de diciembre de 2020 |
| Derrota | Kai Asakura | KO/TKOAsalto 1 · 1:07 | Rizin FF - Rizin 18 | dom, 18 de agosto de 2019 |
| Victoria | Darrion Caldwell | Decisión unánimeAsalto 5 · 5:00 | Bellator 222 - MacDonald vs. Gracie | vie, 14 de junio de 2019 |
| Victoria | Ben Nguyen | KO/TKOAsalto 1 · 2:53 | Rizin 15 | dom, 21 de abril de 2019 |
| Victoria | Darrion Caldwell | SumisiónAsalto 3 · 1:19 | Rizin 14 | lun, 31 de diciembre de 2018 |
| Victoria | Hiromasa Ougikubo | Decisión unánimeAsalto 2 · 5:00 | Rizin FF - Rizin 11 | dom, 29 de julio de 2018 |
| Victoria | Ian McCall | KO/TKOAsalto 1 · 0:09 | Rizin FF - Rizin 10 | dom, 6 de mayo de 2018 |
| Victoria | Shintaro Ishiwatari | KO/TKOAsalto 2 · 0:14 | Rizin Fighting World Grand Prix 2017 - Bantamweight Tournament: Final Round | dom, 31 de diciembre de 2017 |
| Victoria | Manel Kape | SumisiónAsalto 3 · 4:27 | Rizin Fighting World Grand Prix 2017 - Bantamweight Tournament: Final Round | dom, 31 de diciembre de 2017 |
| Victoria | Gabriel Leite de Oliveira | KO/TKOAsalto 1 · 4:30 | Rizin Fighting World Grand Prix 2017 - Bantamweight Tournament: 2nd Round | vie, 29 de diciembre de 2017 |
| Victoria | Hideo Tokoro | KO/TKOAsalto 1 · 1:49 | Rizin Fighting World Grand Prix 2017 - Bantamweight Tournament: 1st Round | dom, 30 de julio de 2017 |
| Victoria | Yuki Motoya | Decisión unánimeAsalto 2 · 5:00 | Rizin 5 - Rizin 2017 in Yokohama: Sakura | dom, 16 de abril de 2017 |
| Victoria | Ali Bagautinov | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC Fight Night 99 - Mousasi vs. Hall 2 | sáb, 19 de noviembre de 2016 |
| Victoria | Neil Seery | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC Fight Night 87 - Overeem vs. Arlovski | dom, 8 de mayo de 2016 |
| Victoria | Chico Camus | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC Fight Night 75 - Barnett vs. Nelson | sáb, 26 de septiembre de 2015 |
| Derrota | Demetrious Johnson | SumisiónAsalto 5 · 4:59 | UFC 186 | sáb, 25 de abril de 2015 |
| Victoria | Louis Gaudinot | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC 182 - Jones vs. Cormier | sáb, 3 de enero de 2015 |
| Victoria | Jon delos Reyes | KO/TKOAsalto 1 · 3:48 | UFC Fight Night 52 - Hunt vs. Nelson | sáb, 20 de septiembre de 2014 |
| Victoria | Darrell Montague | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC Fight Night 40 - Brown vs. Silva | sáb, 10 de mayo de 2014 |
| Victoria | Dustin Pague | KO/TKOAsalto 2 · 3:51 | UFC 166 - Velasquez vs. Dos Santos 3 | sáb, 19 de octubre de 2013 |
| Victoria | Shintaro Ishiwatari | KO/TKOAsalto 5 · 0:41 | Vale Tudo Japan - VTJ 2nd | sáb, 22 de junio de 2013 |
| Victoria | Hiromasa Ougikubo | SumisiónAsalto 2 · 1:35 | Shooto - 2nd Round 2013 | sáb, 16 de marzo de 2013 |
| Victoria | Ian Loveland | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | Vale Tudo Japan - VTJ 1st | lun, 24 de diciembre de 2012 |
| Victoria | Manabu Inoue | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | Shooto - 8th Round | lun, 16 de julio de 2012 |
| Victoria | Tetsu Suzuki | KO/TKOAsalto 1 · 2:06 | Shooto - 3rd Round | sáb, 10 de marzo de 2012 |
| Derrota | Masakatsu Ueda | Decisión mayoritariaAsalto 3 · 5:00 | Shooto - Survivor Tournament Final | dom, 8 de enero de 2012 |
| Victoria | Naohiro Mizuno | KO/TKOAsalto 2 · 3:26 | Shooto - Shootor's Legacy 4 | vie, 23 de septiembre de 2011 |
| Victoria | Yuta Nezu | KO/TKOAsalto 1 · 3:17 | Shooto - Shootor's Legacy 3 | lun, 18 de julio de 2011 |
| Victoria | Takahiro Hosoi | KO/TKOAsalto 1 · 1:06 | Shooto - Shooto Tradition 2011 | vie, 29 de abril de 2011 |
| Victoria | Seiji Akao | KO/TKOAsalto 2 · 0:43 | Shooto - The Rookie Tournament 2010 Final | sáb, 18 de diciembre de 2010 |
| Victoria | Keita Ishibashi | KO/TKOAsalto 1 · 2:23 | Shooto - Gig Tokyo 5 | sáb, 7 de agosto de 2010 |
| Victoria | Ranki Kawana | Decisión unánimeAsalto 2 · 5:00 | Shooto - Kitazawa Shooto Vol. 3 | dom, 9 de mayo de 2010 |

