Perfil del peleador
USPaís
Demetrious Johnson
“Mighty Mouse”
RetiradoPeso mosca
25-4-1Récord
40Edad
160 cmEstatura
168 cmAlcance
OrtodoxaGuardia
AMC PankrationEquipo
Peso moscaDivisión
Tasa de finalización
KO/TKO
5 (20%)
Sumisión
8 (32%)
Decisión
12 (48%)
25 victorias — 4 derrotas, 1 empate.
Historial de peleas
| Resultado | Rival | Método | Evento | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Victoria | Adriano Moraes | Decisión unánimeAsalto 5 · 5:00 | ONE Fight Night 10: Johnson vs. Moraes 3 | vie, 5 de mayo de 2023 |
| Victoria | Adriano Moraes | KO/TKOAsalto 4 · 3:50 | ONE on Prime Video 1 | vie, 26 de agosto de 2022 |
| Derrota | Adriano Moraes | KO/TKOAsalto 2 · 2:24 | ONE on TNT 1 | mié, 7 de abril de 2021 |
| Victoria | Danny Kingad | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | ONE: Century – Part 1 | sáb, 12 de octubre de 2019 |
| Victoria | Tatsumitsu Wada | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | ONE: Dawn of Heroes | vie, 2 de agosto de 2019 |
| Victoria | Yuya Wakamatsu | SumisiónAsalto 2 · 2:40 | ONE: A New Era | dom, 31 de marzo de 2019 |
| Derrota | Henry Cejudo | Decisión divididaAsalto 5 · 5:00 | UFC 227 - Dillashaw vs. Garbrandt 2 | sáb, 4 de agosto de 2018 |
| Victoria | Ray Borg | SumisiónAsalto 5 · 3:15 | UFC 216 - Ferguson vs. Lee | sáb, 7 de octubre de 2017 |
| Victoria | Wilson Reis | SumisiónAsalto 3 · 4:49 | UFC on Fox 24 - Johnson vs. Reis | sáb, 15 de abril de 2017 |
| Victoria | Tim Elliott | Decisión unánimeAsalto 5 · 5:00 | UFC - The Ultimate Fighter 24 Finale | sáb, 3 de diciembre de 2016 |
| Victoria | Henry Cejudo | KO/TKOAsalto 1 · 2:49 | UFC 197 - Jones vs. St. Preux | sáb, 23 de abril de 2016 |
| Victoria | John Dodson | Decisión unánimeAsalto 5 · 5:00 | UFC 191 - Johnson vs. Dodson 2 | sáb, 5 de septiembre de 2015 |
| Victoria | Kyoji Horiguchi | SumisiónAsalto 5 · 4:59 | UFC 186 | sáb, 25 de abril de 2015 |
| Victoria | Chris Cariaso | SumisiónAsalto 2 · 2:29 | UFC 178 - Johnson vs. Cariaso | sáb, 27 de septiembre de 2014 |
| Victoria | Ali Bagautinov | Decisión unánimeAsalto 5 · 5:00 | UFC 174 | sáb, 14 de junio de 2014 |
| Victoria | Joseph Benavidez | KO/TKOAsalto 1 · 2:08 | UFC on Fox 9 - Johnson vs. Benavidez 2 | sáb, 14 de diciembre de 2013 |
| Victoria | John Moraga | SumisiónAsalto 5 · 3:43 | UFC on Fox: Johnson vs. Moraga | sáb, 27 de julio de 2013 |
| Victoria | John Dodson | Decisión unánimeAsalto 5 · 5:00 | UFC on Fox: Johnson vs. Dodson | sáb, 26 de enero de 2013 |
| Victoria | Joseph Benavidez | Decisión divididaAsalto 5 · 5:00 | UFC 152 - Jones vs. Belfort | sáb, 22 de septiembre de 2012 |
| Victoria | Ian McCall | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC on FX: Johnson vs. McCall | vie, 8 de junio de 2012 |
| Empate | Ian McCall | —Asalto 3 · 5:00 | UFC on FX 2 - Alves vs. Kampmann | sáb, 3 de marzo de 2012 |
| Derrota | Dominick Cruz | Decisión unánimeAsalto 5 · 5:00 | UFC Live: Cruz vs. Johnson (UFC on Versus 6) | sáb, 1 de octubre de 2011 |
| Victoria | Miguel Torres | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC 130 | sáb, 28 de mayo de 2011 |
| Victoria | Norifumi Yamamoto | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC 126 | sáb, 5 de febrero de 2011 |
| Victoria | Damacio Page | SumisiónAsalto 3 · 2:27 | WEC 52 | jue, 11 de noviembre de 2010 |
| Victoria | Nick Pace | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | WEC 51 | jue, 30 de septiembre de 2010 |
| Derrota | Brad Pickett | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | WEC 48 | sáb, 24 de abril de 2010 |
| Victoria | Jesse Brock | KO/TKOAsalto 1 · 1:06 | AFC 68 | mié, 10 de febrero de 2010 |
| Victoria | Marshall Carlyle | KO/TKOAsalto 2 · 0:51 | AFC 67 | mié, 13 de enero de 2010 |
| Victoria | Frankie Mendez | SumisiónAsalto 1 · 4:38 | KOTC: Thunderstruck | sáb, 15 de agosto de 2009 |

