Fighter Profile
USCountry
Michael Chandler
“Iron”
Lightweight
23-11-0Record
40Age
5′8″Height
71″Reach
OrthodoxStance
Kill Cliff FCTeam
LightweightDivision
Finish rate
KO/TKO
11 (48%)
Submission
7 (30%)
Decision
5 (22%)
23 wins — 11 losses, 0 draws.
Fight History
| Result | Opponent | Method | Event | Date |
|---|---|---|---|---|
| L | Mauricio Ruffy | KO/TKOR1 · 4:29 | UFC White House - Freedom 250: Topuria vs. Gaethje | Sun, June 14, 2026 |
| L | Paddy Pimblett | KO/TKOR3 · 3:07 | UFC 314 - Volkanovski vs. Lopes | Sat, April 12, 2025 |
| L | Charles Oliveira | Unanimous DecisionR5 · 5:00 | UFC 309 | Sat, November 16, 2024 |
| W | Tony Ferguson | KO/TKOR2 · 0:17 | UFC 274 - Oliveira vs. Gaethje | Sat, May 7, 2022 |
| L | Justin Gaethje | Unanimous DecisionR3 · 5:00 | UFC 268 | Sat, November 6, 2021 |
| L | Charles Oliveira | KO/TKOR2 · 0:19 | UFC 262 - Oliveira vs. Chandler | Sat, May 15, 2021 |
| W | Dan Hooker | KO/TKOR1 · 2:30 | UFC 257 | Sat, January 23, 2021 |
| W | Benson Henderson | KO/TKOR1 · 2:09 | Bellator 243 | Fri, August 7, 2020 |
| W | Sidney Outlaw | KO/TKOR1 · 2:59 | Bellator 237 | Sun, December 29, 2019 |
| L | Patricio Pitbull | KO/TKOR1 · 1:01 | Bellator 221 | Sat, May 11, 2019 |
| W | Brent Primus | Unanimous DecisionR5 · 5:00 | Bellator 212 | Fri, December 14, 2018 |
| W | Brandon Girtz | SubmissionR1 · 4:00 | Bellator 197 | Fri, April 13, 2018 |
| L | Brent Primus | KO/TKOR1 · 2:22 | Bellator 180 | Sat, June 24, 2017 |
| W | Benson Henderson | Split DecisionR5 · 5:00 | Bellator 165 | Sat, November 19, 2016 |
| W | Patricky Freire | KO/TKOR1 · 2:14 | Bellator 157 - Dynamite 2 | Fri, June 24, 2016 |
| W | David Rickels | KO/TKOR2 · 3:05 | Bellator 145 | Fri, November 6, 2015 |
| W | Derek Campos | SubmissionR1 · 2:17 | Bellator 138 | Fri, June 19, 2015 |
| L | Will Brooks | KO/TKOR4 · 3:48 | Bellator 131 | Sat, November 15, 2014 |
| L | Will Brooks | Split DecisionR5 · 5:00 | Bellator 120 | Sat, May 17, 2014 |
| L | Eddie Alvarez | Split DecisionR5 · 5:00 | Bellator 106 | Sat, November 2, 2013 |
| W | David Rickels | KO/TKOR1 · 0:44 | Bellator 97 | Wed, July 31, 2013 |
| W | Rick Hawn | SubmissionR2 · 3:07 | Bellator 85 | Thu, January 17, 2013 |
| W | Akihiro Gono | KO/TKOR1 · 0:56 | Bellator 67 | Fri, May 4, 2012 |
| W | Eddie Alvarez | SubmissionR4 · 3:06 | Bellator 58 | Sat, November 19, 2011 |
| W | Patricky Freire | Unanimous DecisionR3 · 5:00 | Bellator 44 | Sat, May 14, 2011 |
| W | Lloyd Woodard | Unanimous DecisionR3 · 5:00 | Bellator 40 | Sat, April 9, 2011 |
| W | Marcin Held | SubmissionR1 · 3:56 | Bellator 36 | Sat, March 12, 2011 |
| W | Chris Page | SubmissionR1 · 0:57 | Bellator 32 | Thu, October 14, 2010 |
| W | Scott Stapp | KO/TKOR1 · 1:57 | Bellator 31 | Thu, September 30, 2010 |
| W | Salvador Woods | SubmissionR1 · 0:59 | Strikeforce: Heavy Artillery | Sat, May 15, 2010 |
| W | Richard Bouphanouvong | KO/TKOR2 · 2:07 | Strikeforce Challengers 5 | Fri, November 20, 2009 |
| W | Kyle Swadley | KO/TKOR1 · 3:30 | First Blood | Sat, August 8, 2009 |

