Профиль бойца
GEСтрана
Леван Чохели
Полусредний вес
15-3-0 (1 NC)Рекорд
30Возраст
183 смРост
—Размах рук
—Стойка
Q MMAКоманда
Полусредний весДивизион
Доля финишей
KO/TKO
12 (80%)
Приёмы
0 (0%)
Решения
3 (20%)
15 побед — 3 поражения, 0 ничьих, 1 несостоявшийся.
Следующий бой
Ислам Дулатов
UFC Fight Night: Adesanya vs Magomedov · сб, 5 декабря 2026 г. · 18:00 МСК
История боёв
| Результат | Соперник | Метод | Событие | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Победа | Alexandre Goncalves | KO/TKO2 · 2:59 | Phoenix FC 4 | пт, 23 мая 2025 г. |
| Поражение | Lorenz Larkin | KO/TKO1 · 1:53 | Bellator Champions Series San Diego | сб, 7 сентября 2024 г. |
| Победа | Sabah Homasi | KO/TKO1 · 1:51 | Bellator 299 | сб, 23 сентября 2023 г. |
| Победа | Мичаел Ломбардо | Решение (единогласно)3 · 5:00 | Bellator 294 | пт, 21 апреля 2023 г. |
| Победа | Roman Faraldo | Решение (единогласно)3 · 5:00 | Bellator 288 | пт, 18 ноября 2022 г. |
| Поражение | Goiti Yamauchi | Сабмишн1 · 3:49 | Bellator 279 | сб, 23 апреля 2022 г. |
| Победа | Винисиус Де Джесус | Решение (единогласно)3 · 5:00 | Bellator 272 | пт, 3 декабря 2021 г. |
| Поражение | Kyle Crutchmer | Решение (единогласно)3 · 5:00 | Bellator 260 | пт, 11 июня 2021 г. |
| Не состоялся | Konrad Dyrschka | —— | EMC 4 | сб, 29 февраля 2020 г. |
| Победа | Issa Isakov | KO/TKO1 · 0:57 | WLMMA 52 | сб, 18 января 2020 г. |
| Победа | Ali Moradi | KO/TKO1 · 0:43 | Mglebi 8 | ср, 14 августа 2019 г. |
| Победа | Shahram Haghi | KO/TKO1 · 4:00 | World Jaguar Federation Series 2 | сб, 9 марта 2019 г. |
| Победа | Milad Omrani | KO/TKO1 · 3:00 | WJF Series 1 | сб, 19 января 2019 г. |
| Победа | Mehdi Bagheri | KO/TKO1 · 0:17 | Mglebi 5 | сб, 15 декабря 2018 г. |
| Победа | Farhad Meshed | KO/TKO1 · 0:31 | GMMAF Fight Night | вт, 31 июля 2018 г. |
| Победа | Orkhan Valiev | KO/TKO1 · 0:22 | Georgia MMA | чт, 19 июля 2018 г. |
| Победа | Xuta Qobalia | KO/TKO1 · 0:57 | GMMAF Fight Night | пн, 24 июля 2017 г. |
| Победа | Kamran Suleymanli | KO/TKO1 · 0:54 | GMMAF Gardabani Fight Night | сб, 2 апреля 2016 г. |

