Perfil del peleador
CNPaís
Song Yadong
“Kung Fu Kid”
#3 Peso gallo
24-9-1 (1 NC)Récord
28Edad
173 cmEstatura
170 cmAlcance
OrtodoxaGuardia
Team Alpha MaleEquipo
Peso galloDivisión
Tasa de finalización
KO/TKO
10 (42%)
Sumisión
4 (17%)
Decisión
10 (42%)
24 victorias — 9 derrotas, 1 empate, 1 combate nulo.
Historial de peleas
| Resultado | Rival | Método | Evento | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Victoria | Umar Magomednabiyevich Nurmagomedov | KO/TKOAsalto 2 · 1:48 | UFC Fight Night 286 - Nurmagomedov vs. Song | sáb, 29 de agosto de 2026 |
| Victoria | Deiveson Figueiredo | SumisiónAsalto 2 · 4:42 | UFC Fight Night 277 - Song vs. Figueiredo | sáb, 30 de mayo de 2026 |
| Derrota | Sean Daniel O'Malley | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC 324 - Gaethje vs. Pimblett | sáb, 24 de enero de 2026 |
| Victoria | Henry Cejudo | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC Fight Night 252 - Cejudo vs. Song | sáb, 22 de febrero de 2025 |
| Derrota | Petr Yan | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC 299 - O'Malley vs. Vera 2 | sáb, 9 de marzo de 2024 |
| Victoria | Chris Gutierrez | Decisión unánimeAsalto 5 · 5:00 | UFC Fight Night 233 - Song vs. Gutierrez | sáb, 9 de diciembre de 2023 |
| Victoria | Ricky Simon | KO/TKOAsalto 5 · 1:10 | UFC on ESPN 45 - Song vs. Simon | sáb, 29 de abril de 2023 |
| Derrota | Cory James Sandhagen | KO/TKOAsalto 4 · 5:00 | UFC Fight Night 210 - Sandhagen vs. Song | sáb, 17 de septiembre de 2022 |
| Victoria | Marlon Moraes | KO/TKOAsalto 1 · 2:06 | UFC Fight Night 203 - Santos vs. Ankalaev | sáb, 12 de marzo de 2022 |
| Victoria | Julio Arce | KO/TKOAsalto 2 · 1:35 | UFC Fight Night 197 - Holloway vs. Rodriguez | sáb, 13 de noviembre de 2021 |
| Victoria | Casey Kenney | Decisión divididaAsalto 3 · 5:00 | UFC 265 - Lewis vs. Gane | sáb, 7 de agosto de 2021 |
| Derrota | Kyler Phillips | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC 259 - Blachowicz vs. Adesanya | sáb, 6 de marzo de 2021 |
| Victoria | Marlon Vera | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC on ESPN 8 - Overeem vs. Harris | sáb, 16 de mayo de 2020 |
| Empate | Cody Stamann | —Asalto 3 · 5:00 | UFC on ESPN 7 - Overeem vs. Rozenstruik | sáb, 7 de diciembre de 2019 |
| Victoria | Alejandro Perez | KO/TKOAsalto 1 · 2:04 | UFC 239 - Jones vs. Santos | sáb, 6 de julio de 2019 |
| Victoria | Vince Morales | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC Fight Night 141 - Blaydes vs. Ngannou 2 | sáb, 24 de noviembre de 2018 |
| Victoria | Felipe Arantes | KO/TKOAsalto 2 · 4:59 | UFC Fight Night 132 - Cerrone vs. Edwards | sáb, 23 de junio de 2018 |
| Victoria | Bharat Khandare | SumisiónAsalto 1 · 4:16 | UFC Fight Night 122 - Bisping vs. Gastelum | sáb, 25 de noviembre de 2017 |
| Victoria | Makoto Yoshida | KO/TKOAsalto 1 · 1:05 | WLF - W.A.R.S. 18 | sáb, 28 de octubre de 2017 |
| Victoria | Edgars Skrivers | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | Kunlun Fight - Kunlun Fight MMA 10 | jue, 6 de abril de 2017 |
| Derrota | Renat Ondar | Decisión unánimeAsalto 5 · 5:00 | WLF - WLF World Championship | sáb, 7 de enero de 2017 |
| Victoria | Shamil Nasrudinov | SumisiónAsalto 2 · 3:19 | WLF - W.A.R.S. 10 | sáb, 26 de noviembre de 2016 |
| Derrota | Renat Ondar | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | WLF - E.P.I.C.: Elevation Power in Cage 9 | lun, 24 de octubre de 2016 |
| Victoria | Vachagan Nikogosyan | KO/TKOAsalto 1 · 3:12 | WLF - E.P.I.C.: Elevation Power in Cage 6 | sáb, 23 de julio de 2016 |
| Derrota | Alexey Polpudnikov | KO/TKOAsalto 2 · 0:50 | Kunlun Fight 44 - Mayor's Cup 2016 | sáb, 14 de mayo de 2016 |
| Victoria | Artak Nazaryan | KO/TKOAsalto 2 · 0:59 | WLF - E.P.I.C.: Elevation Power in Cage 2 | dom, 13 de marzo de 2016 |
| Victoria | Alexander Zaitsev | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | WLF - E.P.I.C.: Elevation Power in Cage 1 | mié, 13 de enero de 2016 |
| Derrota | Giovanni Moljo | DescalificaciónAsalto 2 · 5:00 | M-1 Global - Road to M-1 China | sáb, 25 de julio de 2015 |
| Victoria | Rae Yoon Ok | KO/TKOAsalto 1 · 1:21 | WBK - WBK 3: Day 2 | sáb, 18 de abril de 2015 |
| Derrota | Xian Ji | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | One FC 24 - Dynasty of Champions | vie, 19 de diciembre de 2014 |
| Victoria | Yafei Zhao | Decisión mayoritariaAsalto 3 · 5:00 | RUFF Fu - Ranik Ultimate Fighting Federation Fu | sáb, 7 de junio de 2014 |
| Victoria | Baasankhuu Damnlanpurev | SumisiónAsalto 1 · 3:01 | RUFF 12 - Ranik Ultimate Fighting Federation 12 | sáb, 29 de marzo de 2014 |
| Victoria | Heili Alateng | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | RUFF 11 - Ranik Ultimate Fighting Federation 11 | sáb, 30 de noviembre de 2013 |
| Victoria | Baheibieke Wulalibieke | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | RUFF 10 - Ranik Ultimate Fighting Federation 10 | sáb, 24 de agosto de 2013 |
| No realizado | Wuheng Zhao | —Asalto 1 | RUFF 9 - Ranik Ultimate Fighting Federation 9 | sáb, 18 de mayo de 2013 |

