Perfil del peleador
BRPaís
José Aldo
“Junior”
RetiradoPeso pluma
32-10-0Récord
40Edad
170 cmEstatura
178 cmAlcance
OrtodoxaGuardia
Nova UniãoEquipo
Peso plumaDivisión
Tasa de finalización
KO/TKO
17 (53%)
Sumisión
1 (3%)
Decisión
14 (44%)
32 victorias — 10 derrotas, 0 empates.
Historial de peleas
| Resultado | Rival | Método | Evento | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Derrota | Aiemann Zahabi | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC 315 - Muhammad vs. Della Maddalena | sáb, 10 de mayo de 2025 |
| Derrota | Mario Alberto Bautista | Decisión divididaAsalto 3 · 5:00 | UFC 307 - Pereira vs. Rountree | sáb, 5 de octubre de 2024 |
| Victoria | Jonathan Martinez | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC 301 - Pantoja vs. Erceg | sáb, 4 de mayo de 2024 |
| Derrota | Merab Dvalishvili | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC 278 - Usman vs. Edwards 2 | sáb, 20 de agosto de 2022 |
| Victoria | Rob Font | Decisión unánimeAsalto 5 · 5:00 | UFC on ESPN 31 - Font vs. Aldo | sáb, 4 de diciembre de 2021 |
| Victoria | Pedro Munhoz | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC 265 - Lewis vs. Gane | sáb, 7 de agosto de 2021 |
| Victoria | Marlon Vera | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC Fight Night 183 - Thompson vs. Neal | sáb, 19 de diciembre de 2020 |
| Derrota | Petr Yan | KO/TKOAsalto 5 · 3:24 | UFC 251 - Usman vs. Masvidal | sáb, 11 de julio de 2020 |
| Derrota | Marlon Moraes | Decisión divididaAsalto 3 · 5:00 | UFC 245 - Usman vs. Covington | sáb, 14 de diciembre de 2019 |
| Derrota | Alexander Volkanovski | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC 237 - Namajunas vs. Andrade | sáb, 11 de mayo de 2019 |
| Victoria | Renato Moicano | KO/TKOAsalto 2 · 0:44 | UFC Fight Night 144 - Assunção vs. Moraes 2 | sáb, 2 de febrero de 2019 |
| Victoria | Jeremy Stephens | KO/TKOAsalto 1 · 4:19 | UFC on Fox 30 - Alvarez vs. Poirier 2 | sáb, 28 de julio de 2018 |
| Derrota | Max Holloway | KO/TKOAsalto 3 · 4:51 | UFC 218 - Holloway vs. Aldo 2 | sáb, 2 de diciembre de 2017 |
| Derrota | Max Holloway | KO/TKOAsalto 3 · 4:13 | UFC 212 | sáb, 3 de junio de 2017 |
| Victoria | Frankie Edgar | Decisión unánimeAsalto 5 · 5:00 | UFC 200 - Tate vs. Nunes | sáb, 9 de julio de 2016 |
| Derrota | Conor McGregor | KO/TKOAsalto 1 · 0:13 | UFC 194 - Aldo vs. McGregor | sáb, 12 de diciembre de 2015 |
| Victoria | Chad Mendes | Decisión unánimeAsalto 5 · 5:00 | UFC 179 - Aldo vs. Mendes 2 | sáb, 25 de octubre de 2014 |
| Victoria | Ricardo Lamas | Decisión unánimeAsalto 5 · 5:00 | UFC 169 | sáb, 1 de febrero de 2014 |
| Victoria | Jung Chan-sung | KO/TKOAsalto 4 · 2:00 | UFC 163 - Aldo vs. Korean Zombie | sáb, 3 de agosto de 2013 |
| Victoria | Frankie Edgar | Decisión unánimeAsalto 5 · 5:00 | UFC 156 - Aldo vs. Edgar | sáb, 2 de febrero de 2013 |
| Victoria | Chad Mendes | KO/TKOAsalto 1 · 4:59 | UFC 142 | sáb, 14 de enero de 2012 |
| Victoria | Kenny Florian | Decisión unánimeAsalto 5 · 5:00 | UFC 136 | sáb, 8 de octubre de 2011 |
| Victoria | Mark Hominick | Decisión unánimeAsalto 5 · 5:00 | UFC 129 | sáb, 30 de abril de 2011 |
| Victoria | Manny Gamburyan | KO/TKOAsalto 2 · 1:32 | WEC 51 | jue, 30 de septiembre de 2010 |
| Victoria | Urijah Faber | Decisión unánimeAsalto 5 · 5:00 | WEC 48 | sáb, 24 de abril de 2010 |
| Victoria | Mike Brown | KO/TKOAsalto 2 · 1:20 | WEC 44 | mié, 18 de noviembre de 2009 |
| Victoria | Cub Swanson | KO/TKOAsalto 1 · 0:08 | WEC 41 | dom, 7 de junio de 2009 |
| Victoria | Chris Mickle | KO/TKOAsalto 1 · 1:39 | WEC 39 | dom, 1 de marzo de 2009 |
| Victoria | Rolando Perez | KO/TKOAsalto 1 · 4:15 | WEC 38 | dom, 25 de enero de 2009 |
| Victoria | Jonathan Brookins | KO/TKOAsalto 3 · 0:45 | WEC 36 | mié, 5 de noviembre de 2008 |
| Victoria | Alexandre Franca Nogueira | KO/TKOAsalto 2 · 3:22 | WEC 34 | dom, 1 de junio de 2008 |
| Victoria | Shoji Maruyama | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | Pancrase: 2007 Neo-Blood Tournament Finals | vie, 27 de julio de 2007 |
| Victoria | Fábio Mello | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | Top Fighting Championships 3 | mié, 2 de mayo de 2007 |
| Victoria | Thiago Meller | Decisión mayoritariaAsalto 3 · 5:00 | Gold Fighters Championship 1 | sáb, 20 de mayo de 2006 |
| Derrota | Luciano Azevedo | SumisiónAsalto 2 · 3:37 | Jungle Fight 5 | sáb, 26 de noviembre de 2005 |
| Victoria | Micky Young | KO/TKOAsalto 1 · 1:05 | FX3: Battle of Britain | sáb, 15 de octubre de 2005 |
| Victoria | Phil Harris | KO/TKOAsalto 1 | UK-1: Fight Night | sáb, 17 de septiembre de 2005 |
| Victoria | Anderson Silverio | KO/TKOAsalto 1 · 8:33 | Meca World Vale Tudo 12 | sáb, 9 de julio de 2005 |
| Victoria | Aritano Silva Barbosa | KO/TKOAsalto 1 · 0:20 | Rio MMA Challenge 1 | jue, 12 de mayo de 2005 |
| Victoria | Luiz de Paula | SumisiónAsalto 1 · 1:54 | Shooto Brazil 7 | sáb, 19 de marzo de 2005 |
| Victoria | Hudson Rocha | KO/TKOAsalto 1 · 5:00 | Shooto Brazil 4 | sáb, 23 de octubre de 2004 |
| Victoria | Mario Bigola | KO/TKOAsalto 1 · 0:18 | Eco Fight Championship 1 | mar, 10 de agosto de 2004 |

