Perfil del peleador
USPaís
Gerald Meerschaert
Peso semipesado
37-23-0Récord
38Edad
185 cmEstatura
198 cmAlcance
ZurdaGuardia
GM3's MMA InstituteEquipo
Peso semipesadoDivisión
Tasa de finalización
KO/TKO
6 (16%)
Sumisión
29 (78%)
Decisión
2 (5%)
37 victorias — 23 derrotas, 0 empates.
Historial de peleas
| Resultado | Rival | Método | Evento | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Derrota | Julius Walker | KO/TKOAsalto 2 · 3:35 | UFC Fight Night 290 | dom, 11 de octubre de 2026 |
| Derrota | Jacob Malkoun | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC Fight Night 275 - Della Maddalena vs. Prates | sáb, 2 de mayo de 2026 |
| Derrota | Kyle Daukaus | SumisiónAsalto 1 · 0:50 | UFC 322 - Della Maddalena vs. Makhachev | sáb, 15 de noviembre de 2025 |
| Derrota | Michał Oleksiejczuk | KO/TKOAsalto 1 · 3:03 | UFC 319 - Du Plessis vs. Chimaev | sáb, 16 de agosto de 2025 |
| Derrota | Brad Tavares | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC on ESPN 65 - Emmett vs. Murphy | sáb, 5 de abril de 2025 |
| Derrota | Reinier de Ridder | SumisiónAsalto 3 · 1:44 | UFC Fight Night 247 - Magny vs. Prates | sáb, 9 de noviembre de 2024 |
| Victoria | Edmen Shahbazyan | SumisiónAsalto 2 · 4:12 | UFC on ESPN 62 - Cannonier vs. Borralho | sáb, 24 de agosto de 2024 |
| Victoria | Bryan Barberena | SumisiónAsalto 2 · 4:23 | UFC Fight Night 239 - Tuivasa vs. Tybura | sáb, 16 de marzo de 2024 |
| Derrota | Andre Petroski | Decisión divididaAsalto 3 · 5:00 | UFC 292 | sáb, 19 de agosto de 2023 |
| Derrota | Joe Pyfer | KO/TKOAsalto 1 · 3:15 | UFC 287 - Pereira vs. Adesanya 2 | sáb, 8 de abril de 2023 |
| Victoria | Bruno Silva | SumisiónAsalto 3 · 1:39 | UFC on ESPN: Vera vs. Cruz | sáb, 13 de agosto de 2022 |
| Derrota | Krzysztof Jotko | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC on ESPN 35 - Font vs. Vera | sáb, 30 de abril de 2022 |
| Victoria | Dustin Stoltzfus | SumisiónAsalto 3 · 2:58 | UFC Fight Night 199 - Lewis vs. Daukaus | sáb, 18 de diciembre de 2021 |
| Victoria | Makhmud Muradov | SumisiónAsalto 2 · 1:49 | UFC on ESPN 30 - Barboza vs. Chikadze | sáb, 28 de agosto de 2021 |
| Victoria | Bartosz Fabiński | SumisiónAsalto 1 · 2:00 | UFC on ESPN 22 - Whittaker vs. Gastelum | sáb, 17 de abril de 2021 |
| Derrota | Khamzat Chimaev | KO/TKOAsalto 1 · 0:17 | UFC Fight Night: Covington vs. Woodley | sáb, 19 de septiembre de 2020 |
| Derrota | Ian Heinisch | KO/TKOAsalto 1 · 1:14 | UFC 250 - Nunes vs. Spencer | sáb, 6 de junio de 2020 |
| Victoria | Deron Winn | SumisiónAsalto 3 · 2:13 | UFC 248 | sáb, 7 de marzo de 2020 |
| Derrota | Eryk Anders | Decisión divididaAsalto 3 · 5:00 | UFC Fight Night 161 | sáb, 12 de octubre de 2019 |
| Victoria | Trevin Giles | SumisiónAsalto 3 · 1:49 | UFC on ESPN 5 - Covington vs. Lawler | sáb, 3 de agosto de 2019 |
| Derrota | Kevin Holland | Decisión divididaAsalto 3 · 5:00 | UFC on ESPN 2 - Barboza vs. Gaethje | sáb, 30 de marzo de 2019 |
| Derrota | Jack Hermansson | SumisiónAsalto 1 · 4:25 | UFC on Fox 31 - Iaquinta vs. Lee 2 | sáb, 15 de diciembre de 2018 |
| Victoria | Oskar Piechota | SumisiónAsalto 2 · 4:55 | UFC - The Ultimate Fighter 27 Finale | vie, 6 de julio de 2018 |
| Victoria | Eric Spicely | KO/TKOAsalto 2 · 2:18 | The Ultimate Fighter 26 Finale | vie, 1 de diciembre de 2017 |
| Derrota | Thiago Santos | KO/TKOAsalto 2 · 2:04 | UFC 213 - Romero vs. Whittaker | sáb, 8 de julio de 2017 |
| Victoria | Ryan Janes | SumisiónAsalto 1 · 1:34 | UFC Fight Night 105 - Lewis vs. Browne | dom, 19 de febrero de 2017 |
| Victoria | Joe Gigliotti | SumisiónAsalto 1 · 4:12 | UFC Fight Night 102 - Lewis vs. Abdurakhimov | vie, 9 de diciembre de 2016 |
| Victoria | Chase Waldon | SumisiónAsalto 1 · 1:44 | RFA 45 - Meerschaert vs. Waldon | vie, 28 de octubre de 2016 |
| Victoria | Sidney Wheeler | SumisiónAsalto 1 · 1:22 | Valor Fights 36 - Wheeler vs. Meerschaert | sáb, 13 de agosto de 2016 |
| Victoria | Lucas Rota | KO/TKOAsalto 3 · 0:50 | Titan FC 34 - Healy vs. Edwards | sáb, 18 de julio de 2015 |
| Victoria | Keith Smetana | KO/TKOAsalto 1 · 1:51 | 4BC - Capital City Punishment | sáb, 27 de junio de 2015 |
| Victoria | Matt Lagou | SumisiónAsalto 1 · 1:26 | KOTC - Magnum Force | sáb, 27 de septiembre de 2014 |
| Derrota | Sam Alvey | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | NAFC - Mega Brawl | sáb, 31 de mayo de 2014 |
| Victoria | Eddie Larrea | SumisiónAsalto 2 · 1:05 | NAFC - Super Brawl 2 | vie, 31 de enero de 2014 |
| Victoria | Nathan Gunn | SumisiónAsalto 2 · 2:00 | CFC - Canadian Fighting Championship 8 | vie, 13 de septiembre de 2013 |
| Victoria | George Lockhart | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | NFC 58 - Wild Bill's Fight Night 58 | vie, 19 de julio de 2013 |
| Victoria | Jay Ellis | KO/TKOAsalto 1 · 1:03 | KOTC - Certified | sáb, 20 de abril de 2013 |
| Derrota | Anthony Lapsley | SumisiónAsalto 1 · 1:51 | Rocktagon MMA - Elite Series 23 | sáb, 19 de enero de 2013 |
| Derrota | Sergej Juskevic | SumisiónAsalto 1 · 4:32 | SFS 6 - Score Fighting Series 6 | vie, 19 de octubre de 2012 |
| Victoria | Eddie Larrea | SumisiónAsalto 1 · 3:35 | RWC - Rogue Warrior Championships 3 | jue, 6 de septiembre de 2012 |
| Derrota | Herbert Goodman | SumisiónAsalto 1 · 1:28 | Combat USA - Wisconsin State Finals | vie, 22 de abril de 2011 |
| Victoria | Dallas O'Malley | SumisiónAsalto 2 · 0:38 | Combat USA - 24 | jue, 6 de enero de 2011 |
| Victoria | Sam Alvey | SumisiónAsalto 5 · 4:08 | Combat USA - Championship Tournament Finals | sáb, 11 de septiembre de 2010 |
| Victoria | Ron Faircloth | SumisiónAsalto 2 · 3:34 | Madtown Throwdown - Worlds Collide | sáb, 10 de julio de 2010 |
| Victoria | Jim Klimczyk | KO/TKOAsalto 1 · 2:56 | Combat USA - 19 | sáb, 17 de abril de 2010 |
| Victoria | Eddie Larrea | SumisiónAsalto 2 · 0:52 | ECO - Extreme Cagefighting Organization 4 | sáb, 20 de marzo de 2010 |
| Victoria | Morrison Lamb | SumisiónAsalto 1 · 1:02 | Racine Fight Night 5 - Thanksgiving Thrash | sáb, 28 de noviembre de 2009 |
| Victoria | Jacob Kuester | SumisiónAsalto 1 · 1:14 | GCF - Fair Warning | sáb, 15 de agosto de 2009 |
| Derrota | Kenny Robertson | SumisiónAsalto 1 · 3:15 | MT 19 - Madtown Throwdown 19 | sáb, 2 de mayo de 2009 |
| Derrota | Curtis Bailey | SumisiónAsalto 1 · 1:19 | MT 17 - Madtown Throwdown 17 | vie, 10 de octubre de 2008 |
| Victoria | Mike Vaughn | SumisiónAsalto 2 | MT 16 - Madtown Throwdown 16 | vie, 25 de julio de 2008 |
| Victoria | Ryan Scheeper | SumisiónAsalto 1 · 0:40 | FCC 35 - Freestyle Combat Challenge 35 | sáb, 3 de mayo de 2008 |
| Victoria | Alex Carter | SumisiónAsalto 2 | FCC 34 - Freestyle Combat Challenge 34 | sáb, 29 de marzo de 2008 |
| Victoria | Caleb Krull | Decisión unánimeAsalto 3 · 3:00 | FCC 33 - Freestyle Combat Challenge 33 | sáb, 23 de febrero de 2008 |
| Victoria | Kenneth Allen | SumisiónAsalto 1 | FCC 32 - Freestyle Combat Challenge 32 | sáb, 12 de enero de 2008 |
| Derrota | Daisuke Hanazawa | SumisiónAsalto 1 | FCC 29 - Freestyle Combat Challenge 29 | sáb, 11 de agosto de 2007 |
| Victoria | Will Pace | SumisiónAsalto 1 | FCC 28 - Freestyle Combat Challenge 28 | sáb, 19 de mayo de 2007 |
| Victoria | Shane Kruchten | KO/TKOAsalto 2 | FCC 27 - Freestyle Combat Challenge 27 | sáb, 12 de mayo de 2007 |
| Derrota | Jay Ellis | SumisiónAsalto 1 | FCC 26 - Freestyle Combat Challenge 26 | sáb, 10 de marzo de 2007 |
| Victoria | Fernando Gomez | SumisiónAsalto 2 · 5:00 | FCC 25 - Freestyle Combat Challenge 25 | sáb, 13 de enero de 2007 |

