Perfil del peleador
CAPaís
Georges St-Pierre
“Rush”
RetiradoPeso wélter
26-2-0Récord
45Edad
180 cmEstatura
193 cmAlcance
OrtodoxaGuardia
Tristar GymEquipo
Peso wélterDivisión
Tasa de finalización
KO/TKO
8 (31%)
Sumisión
6 (23%)
Decisión
12 (46%)
26 victorias — 2 derrotas, 0 empates.
Historial de peleas
| Resultado | Rival | Método | Evento | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Victoria | Michael Bisping | SumisiónAsalto 3 · 4:23 | UFC 217 | sáb, 4 de noviembre de 2017 |
| Victoria | Johny Hendricks | Decisión divididaAsalto 5 · 5:00 | UFC 167 | sáb, 16 de noviembre de 2013 |
| Victoria | Nick Diaz | Decisión unánimeAsalto 5 · 5:00 | UFC 158 | sáb, 16 de marzo de 2013 |
| Victoria | Carlos Condit | Decisión unánimeAsalto 5 · 5:00 | UFC 154 | sáb, 17 de noviembre de 2012 |
| Victoria | Jake Shields | Decisión unánimeAsalto 5 · 5:00 | UFC 129 | sáb, 30 de abril de 2011 |
| Victoria | Josh Koscheck | Decisión unánimeAsalto 5 · 5:00 | UFC 124 - St. Pierre vs. Koscheck 2 | sáb, 11 de diciembre de 2010 |
| Victoria | Dan Hardy | Decisión unánimeAsalto 5 · 5:00 | UFC 111 | sáb, 27 de marzo de 2010 |
| Victoria | Thiago Alves | Decisión unánimeAsalto 5 · 5:00 | UFC 100 | sáb, 11 de julio de 2009 |
| Victoria | BJ Penn | KO/TKOAsalto 4 · 5:00 | UFC 94 | sáb, 31 de enero de 2009 |
| Victoria | Jon Fitch | Decisión unánimeAsalto 5 · 5:00 | UFC 87 | sáb, 9 de agosto de 2008 |
| Victoria | Matt Serra | KO/TKOAsalto 2 · 4:45 | UFC 83 | sáb, 19 de abril de 2008 |
| Victoria | Matt Hughes | SumisiónAsalto 2 · 4:54 | UFC 79 | sáb, 29 de diciembre de 2007 |
| Victoria | Josh Koscheck | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC 74 | sáb, 25 de agosto de 2007 |
| Derrota | Matt Serra | KO/TKOAsalto 1 · 3:25 | UFC 69 | sáb, 7 de abril de 2007 |
| Victoria | Matt Hughes | KO/TKOAsalto 2 · 1:25 | UFC 65 | sáb, 18 de noviembre de 2006 |
| Victoria | BJ Penn | Decisión divididaAsalto 3 · 5:00 | UFC 58 | sáb, 4 de marzo de 2006 |
| Victoria | Sean Sherk | KO/TKOAsalto 2 · 2:53 | UFC 56 | sáb, 19 de noviembre de 2005 |
| Victoria | Frank Trigg | SumisiónAsalto 1 · 4:09 | UFC 54 | sáb, 20 de agosto de 2005 |
| Victoria | Jason Miller | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC 52 | sáb, 16 de abril de 2005 |
| Victoria | Dave Strasser | SumisiónAsalto 1 · 1:52 | TKO 19: Rage | sáb, 29 de enero de 2005 |
| Derrota | Matt Hughes | SumisiónAsalto 1 · 4:59 | UFC 50 | vie, 22 de octubre de 2004 |
| Victoria | Jay Hieron | KO/TKOAsalto 1 · 1:42 | UFC 48 | sáb, 19 de junio de 2004 |
| Victoria | Karo Parisyan | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC 46 | sáb, 31 de enero de 2004 |
| Victoria | Pete Spratt | SumisiónAsalto 1 · 3:40 | TKO 14: Road Warriors | sáb, 29 de noviembre de 2003 |
| Victoria | Thomas Denny | KO/TKOAsalto 2 · 4:45 | UCC 12: Adrenaline | sáb, 25 de enero de 2003 |
| Victoria | Travis Galbraith | KO/TKOAsalto 1 · 2:03 | UCC 11: The Next Level | vie, 11 de octubre de 2002 |
| Victoria | Justin Bruckmann | SumisiónAsalto 1 · 3:53 | UCC 10: Battles | sáb, 15 de junio de 2002 |
| Victoria | Ivan Menjivar | KO/TKOAsalto 1 · 4:50 | UCC 7: Bad Boyz | vie, 25 de enero de 2002 |

