Saltar al contenido
Perfil del peleador

Georges St-Pierre

“Rush”

RetiradoPeso wélter
26-2-0Récord
45Edad
180 cmEstatura
193 cmAlcance
OrtodoxaGuardia
Tristar GymEquipo
Bandera de CACAPaís
Peso wélterDivisión

Tasa de finalización

KO/TKO
8 (31%)
Sumisión
6 (23%)
Decisión
12 (46%)

26 victorias — 2 derrotas, 0 empates.

Historial de peleas

ResultadoRivalMétodoEventoFecha
VictoriaMichael BispingSumisiónAsalto 3 · 4:23UFC 217sáb, 4 de noviembre de 2017
VictoriaJohny HendricksDecisión divididaAsalto 5 · 5:00UFC 167sáb, 16 de noviembre de 2013
VictoriaNick DiazDecisión unánimeAsalto 5 · 5:00UFC 158sáb, 16 de marzo de 2013
VictoriaCarlos ConditDecisión unánimeAsalto 5 · 5:00UFC 154sáb, 17 de noviembre de 2012
VictoriaJake ShieldsDecisión unánimeAsalto 5 · 5:00UFC 129sáb, 30 de abril de 2011
VictoriaJosh KoscheckDecisión unánimeAsalto 5 · 5:00UFC 124 - St. Pierre vs. Koscheck 2sáb, 11 de diciembre de 2010
VictoriaDan HardyDecisión unánimeAsalto 5 · 5:00UFC 111sáb, 27 de marzo de 2010
VictoriaThiago AlvesDecisión unánimeAsalto 5 · 5:00UFC 100sáb, 11 de julio de 2009
VictoriaBJ PennKO/TKOAsalto 4 · 5:00UFC 94sáb, 31 de enero de 2009
VictoriaJon FitchDecisión unánimeAsalto 5 · 5:00UFC 87sáb, 9 de agosto de 2008
VictoriaMatt SerraKO/TKOAsalto 2 · 4:45UFC 83sáb, 19 de abril de 2008
VictoriaMatt HughesSumisiónAsalto 2 · 4:54UFC 79sáb, 29 de diciembre de 2007
VictoriaJosh KoscheckDecisión unánimeAsalto 3 · 5:00UFC 74sáb, 25 de agosto de 2007
DerrotaMatt SerraKO/TKOAsalto 1 · 3:25UFC 69sáb, 7 de abril de 2007
VictoriaMatt HughesKO/TKOAsalto 2 · 1:25UFC 65sáb, 18 de noviembre de 2006
VictoriaBJ PennDecisión divididaAsalto 3 · 5:00UFC 58sáb, 4 de marzo de 2006
VictoriaSean SherkKO/TKOAsalto 2 · 2:53UFC 56sáb, 19 de noviembre de 2005
VictoriaFrank TriggSumisiónAsalto 1 · 4:09UFC 54sáb, 20 de agosto de 2005
VictoriaJason MillerDecisión unánimeAsalto 3 · 5:00UFC 52sáb, 16 de abril de 2005
VictoriaDave StrasserSumisiónAsalto 1 · 1:52TKO 19: Ragesáb, 29 de enero de 2005
DerrotaMatt HughesSumisiónAsalto 1 · 4:59UFC 50vie, 22 de octubre de 2004
VictoriaJay HieronKO/TKOAsalto 1 · 1:42UFC 48sáb, 19 de junio de 2004
VictoriaKaro ParisyanDecisión unánimeAsalto 3 · 5:00UFC 46sáb, 31 de enero de 2004
VictoriaPete SprattSumisiónAsalto 1 · 3:40TKO 14: Road Warriorssáb, 29 de noviembre de 2003
VictoriaThomas DennyKO/TKOAsalto 2 · 4:45UCC 12: Adrenalinesáb, 25 de enero de 2003
VictoriaTravis GalbraithKO/TKOAsalto 1 · 2:03UCC 11: The Next Levelvie, 11 de octubre de 2002
VictoriaJustin BruckmannSumisiónAsalto 1 · 3:53UCC 10: Battlessáb, 15 de junio de 2002
VictoriaIvan MenjivarKO/TKOAsalto 1 · 4:50UCC 7: Bad Boyzvie, 25 de enero de 2002

MMA DE VERDAD. DIRECTO A TU CORREO.

Las historias más importantes, entrevistas exclusivas y análisis de peleas. Sin spam.

Gratis
Actualizaciones
Semanal
Updates
Weekly