Perfil del peleador
USPaís
Court McGee
Peso wélter
22-15-0Récord
41Edad
180 cmEstatura
193 cmAlcance
OrtodoxaGuardia
The Pit Elevated Fight TeamEquipo
Peso wélterDivisión
Tasa de finalización
KO/TKO
5 (23%)
Sumisión
6 (27%)
Decisión
11 (50%)
22 victorias — 15 derrotas, 0 empates.
Historial de peleas
| Resultado | Rival | Método | Evento | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Derrota | Eric Nolan | KO/TKOAsalto 3 · 3:26 | UFC 332 | dom, 4 de octubre de 2026 |
| Derrota | Michael Chiesa | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC on ESPN 69 - Usman vs. Buckley | sáb, 14 de junio de 2025 |
| Victoria | Tim Means | SumisiónAsalto 1 · 3:19 | UFC 307 - Pereira vs. Rountree | sáb, 5 de octubre de 2024 |
| Derrota | Alex Morono | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC Fight Night 240 - Allen vs. Curtis 2 | sáb, 6 de abril de 2024 |
| Derrota | Matt Brown | KO/TKOAsalto 1 · 4:09 | UFC on ABC 4 - Rozenstruik vs. Almeida | sáb, 13 de mayo de 2023 |
| Derrota | Jeremiah Wells | KO/TKOAsalto 1 · 1:34 | UFC on ESPN 37 - Kattar vs. Emmett | sáb, 18 de junio de 2022 |
| Victoria | Ramiz Brahimaj | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC on ESPN 32 - Kattar vs. Chikadze | sáb, 15 de enero de 2022 |
| Victoria | Claudio Silva | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC Fight Night 188 - Font vs. Garbrandt | sáb, 22 de mayo de 2021 |
| Derrota | Carlos Condit | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC on ESPN 16 - Holm vs. Aldana | sáb, 3 de octubre de 2020 |
| Derrota | Sean Brady | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC on ESPN 6 - Reyes vs. Weidman | vie, 18 de octubre de 2019 |
| Derrota | Dhiego Lima | Decisión divididaAsalto 3 · 5:00 | UFC Fight Night: Jacaré vs. Hermansson | sáb, 27 de abril de 2019 |
| Victoria | Alex Garcia | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC Fight Night 138 - Oezdemir vs. Smith | sáb, 27 de octubre de 2018 |
| Derrota | Sean Strickland | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC Fight Night 120 - Poirier vs. Pettis | sáb, 11 de noviembre de 2017 |
| Derrota | Ben Saunders | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC Fight Night 103 - Rodriguez vs. Penn | dom, 15 de enero de 2017 |
| Victoria | Dominique Steele | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC Fight Night 92 - Rodriguez vs. Caceres | sáb, 6 de agosto de 2016 |
| Derrota | Santiago Ponzinibbio | KO/TKOAsalto 1 · 4:15 | UFC on Fox 19 - Teixeira vs. Evans | sáb, 16 de abril de 2016 |
| Victoria | Marcio Alexandre Jr. | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC 194 - Aldo vs. McGregor | sáb, 12 de diciembre de 2015 |
| Derrota | Ryan LaFlare | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC on Fox 9 - Johnson vs. Benavidez 2 | sáb, 14 de diciembre de 2013 |
| Victoria | Robert Whittaker | Decisión divididaAsalto 3 · 5:00 | UFC Fight Night 27 - Condit vs. Kampmann 2 | mié, 28 de agosto de 2013 |
| Victoria | Josh Neer | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC 157 - Rousey vs. Carmouche | sáb, 23 de febrero de 2013 |
| Derrota | Nick Ring | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC 149 - Faber vs. Barao | sáb, 21 de julio de 2012 |
| Derrota | Costas Philippou | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC on FX 2 - Alves vs. Kampmann | sáb, 3 de marzo de 2012 |
| Victoria | Dongi Yang | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC Fight Night 25 - Shields vs. Ellenberger | sáb, 17 de septiembre de 2011 |
| Victoria | Ryan Jensen | SumisiónAsalto 3 · 1:21 | UFC 121 - Lesnar vs. Velasquez | sáb, 23 de octubre de 2010 |
| Victoria | Kris McCray | SumisiónAsalto 2 · 3:41 | UFC - The Ultimate Fighter 11 Finale | sáb, 19 de junio de 2010 |
| Victoria | Dayle Jarvis | KO/TKOAsalto 1 · 3:47 | XC - Xtreme Combat | sáb, 18 de julio de 2009 |
| Victoria | Isidro Gonzalez | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | Throwdown Showdown 2 - The Return | vie, 26 de septiembre de 2008 |
| Victoria | Hank Weiss | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | JHEFN - Jeremy Horn's Elite Fight Night 2 | sáb, 17 de mayo de 2008 |
| Victoria | Chad Maheau | KO/TKOAsalto 1 · 0:00 | Kraze in the Cage - Chapter 7, Vol. 2 | sáb, 22 de marzo de 2008 |
| Victoria | Clint Riser | KO/TKOAsalto 1 · 0:00 | Kraze in the Cage - Chapter 7, Vol. 1 | sáb, 26 de enero de 2008 |
| Derrota | Jeremy Horn | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UCE - Round 28 - Worlds Collide | sáb, 1 de diciembre de 2007 |
| Victoria | Justin Ellison | KO/TKOAsalto 1 · 2:33 | CFC 3 - Cage Fighting Championship 3 | vie, 10 de agosto de 2007 |
| Victoria | DaMarques Johnson | SumisiónAsalto 3 · 1:50 | UCE - Round 26 - Episode 11: Finals | sáb, 16 de junio de 2007 |
| Victoria | Ben Fuimaono | SumisiónAsalto 3 · 2:53 | UCE - Round 26 - Episode 9: Day 2 | sáb, 2 de junio de 2007 |
| Victoria | Jarrett Kelton | KO/TKOAsalto 2 · 1:40 | UCE - Round 26 - Episode 6 | sáb, 12 de mayo de 2007 |
| Victoria | Nick Rossborough | Decisión unánimeAsalto 3 · 3:00 | UCE - Round 26 - Episode 3 | sáb, 21 de abril de 2007 |
| Victoria | Ry Stone | SumisiónAsalto 2 · 1:06 | BCP - Bush Cree Promotions | vie, 30 de marzo de 2007 |

