Perfil del peleador
USPaís
Andre Fili
Peso pluma
26-14-0 (1 NC)Récord
36Edad
180 cmEstatura
188 cmAlcance
OrtodoxaGuardia
Team Alpha MaleEquipo
Peso plumaDivisión
Tasa de finalización
KO/TKO
11 (42%)
Sumisión
3 (12%)
Decisión
12 (46%)
26 victorias — 14 derrotas, 0 empates, 1 combate nulo.
Historial de peleas
| Resultado | Rival | Método | Evento | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Victoria | Kai Kamaka III | KO/TKOAsalto 2 · 0:22 | UFC Fight Night 290 | dom, 11 de octubre de 2026 |
| Derrota | Vinicius Oliveira | KO/TKOAsalto 2 · 4:56 | UFC Fight Night 279 - Kape vs. Horiguchi 2 | sáb, 20 de junio de 2026 |
| Derrota | Jose Miguel Delgado | Decisión divididaAsalto 3 · 5:00 | UFC Fight Night 269 - Emmett vs. Vallejos | sáb, 14 de marzo de 2026 |
| Victoria | Christian Rodriguez | Decisión divididaAsalto 3 · 5:00 | UFC on ESPN 72 - Dolidze vs. Hernandez | sáb, 9 de agosto de 2025 |
| Derrota | Melquizael Costa | SumisiónAsalto 1 · 4:30 | UFC Fight Night 252 - Cejudo vs. Song | sáb, 22 de febrero de 2025 |
| Victoria | Cub Swanson | Decisión divididaAsalto 3 · 5:00 | UFC 303 - Pereira vs. Prochazka 2 | sáb, 29 de junio de 2024 |
| Derrota | Dan Ige | KO/TKOAsalto 1 · 2:43 | UFC Fight Night 236 - Hermansson vs. Pyfer | sáb, 10 de febrero de 2024 |
| Victoria | Lucas Almeida | KO/TKOAsalto 1 · 3:32 | UFC 296 - Edwards vs. Covington | sáb, 16 de diciembre de 2023 |
| Derrota | Nathaniel Wood | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC Fight Night 224 - Aspinall vs. Tybura | sáb, 22 de julio de 2023 |
| Victoria | Bill Algeo | Decisión divididaAsalto 3 · 5:00 | UFC Fight Night 210 - Sandhagen vs. Song | sáb, 17 de septiembre de 2022 |
| Derrota | Joanderson Brito | KO/TKOAsalto 1 · 0:41 | UFC on ESPN 35 - Font vs. Vera | sáb, 30 de abril de 2022 |
| No realizado | Daniel Pineda | —Asalto 2 · 0:46 | UFC Fight Night 190 - Gane vs. Volkov | sáb, 26 de junio de 2021 |
| Derrota | Bryce Andrew Mitchell | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC Fight Night 181 - Hall vs. Silva | sáb, 31 de octubre de 2020 |
| Victoria | Charles Jourdain | Decisión divididaAsalto 3 · 5:00 | UFC on ESPN 10 - Eye vs. Calvillo | sáb, 13 de junio de 2020 |
| Derrota | Sodiq Yusuff | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC 246 | sáb, 18 de enero de 2020 |
| Victoria | Sheymon Moraes | KO/TKOAsalto 1 · 3:07 | UFC Fight Night 155 - De Randamie vs. Ladd | sáb, 13 de julio de 2019 |
| Victoria | Myles Jury | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC on ESPN 1 - Ngannou vs. Velasquez | dom, 17 de febrero de 2019 |
| Derrota | Michael Johnson | Decisión divididaAsalto 3 · 5:00 | UFC Fight Night 135 - Gaethje vs. Vick | sáb, 25 de agosto de 2018 |
| Victoria | Dennis Bermudez | Decisión divididaAsalto 3 · 5:00 | UFC on Fox 27 - Jacare vs. Brunson 2 | sáb, 27 de enero de 2018 |
| Victoria | Artem Lobov | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC Fight Night 118 - Cowboy vs. Till | sáb, 21 de octubre de 2017 |
| Derrota | Calvin Kattar | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC 214 | sáb, 29 de julio de 2017 |
| Victoria | Hacran Dias | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC Fight Night 96 - Lineker vs. Dodson | sáb, 1 de octubre de 2016 |
| Derrota | Yair Rodriguez | KO/TKOAsalto 2 · 2:15 | UFC 197 - Jones vs. St. Preux | sáb, 23 de abril de 2016 |
| Victoria | Gabriel Benitez | KO/TKOAsalto 1 · 3:13 | The Ultimate Fighter Latin America 2 Finale - Magny vs. Gastelum | sáb, 21 de noviembre de 2015 |
| Derrota | Godofredo Pepey | SumisiónAsalto 1 · 3:14 | UFC Fight Night 62 - Maia vs. LaFlare | sáb, 21 de marzo de 2015 |
| Victoria | Felipe Arantes | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC 179 - Aldo vs. Mendes 2 | sáb, 25 de octubre de 2014 |
| Derrota | Max Holloway | SumisiónAsalto 3 · 3:39 | UFC 172 - Jones vs. Teixeira | sáb, 26 de abril de 2014 |
| Victoria | Jeremy Larsen | KO/TKOAsalto 2 · 0:53 | UFC 166 - Velasquez vs. Dos Santos 3 | sáb, 19 de octubre de 2013 |
| Victoria | Adrian Diaz | KO/TKOAsalto 3 · 1:29 | West Coast FC 5 | vie, 3 de mayo de 2013 |
| Victoria | Enoch Wilson | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | Tachi Palace Fights 15 | jue, 15 de noviembre de 2012 |
| Victoria | Ricky Wallace | SumisiónAsalto 2 · 4:08 | Tachi Palace Fights 14 | vie, 7 de septiembre de 2012 |
| Victoria | Jesse Bowen | KO/TKOAsalto 1 · 2:57 | West Coast FC: Showdown | sáb, 9 de junio de 2012 |
| Victoria | Matt Muramoto | SumisiónAsalto 1 · 1:59 | KOTC: All In | sáb, 21 de abril de 2012 |
| Victoria | Alexander Crispim | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | Cage Combat FC: The Return | sáb, 3 de marzo de 2012 |
| Victoria | Vaymond Dennis | SumisiónAsalto 2 · 1:51 | West Coast FC: Bruvado Bash | sáb, 7 de enero de 2012 |
| Victoria | Tony Rios | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | Capitol FC: Fall Classic | sáb, 8 de octubre de 2011 |
| Derrota | Derrick Burnsed | KO/TKOAsalto 5 · 1:22 | Rebel Fighter: Domination | sáb, 2 de octubre de 2010 |
| Victoria | Tony Reveles | KO/TKOAsalto 1 · 1:01 | Rebel Fighter: Delima vs. Christensen | sáb, 21 de agosto de 2010 |
| Victoria | Justin Smitley | KO/TKOAsalto 2 · 1:41 | Gladiator Challenge: Champions | sáb, 1 de mayo de 2010 |
| Victoria | Cain Campos | KO/TKOAsalto 1 · 0:16 | Gladiator Challenge: Domination | sáb, 6 de marzo de 2010 |
| Victoria | Anthony Motley | KO/TKOAsalto 1 · 1:01 | Gladiator Challenge: Chain Reaction | sáb, 12 de diciembre de 2009 |
