Perfil del peleador
RUPaís
Alexander Volkov
“Drago”
#2 Peso pesado
41-11-0Récord
38Edad
201 cmEstatura
203 cmAlcance
OrtodoxaGuardia
Strela TeamEquipo
Peso pesadoDivisión
Tasa de finalización
KO/TKO
24 (59%)
Sumisión
4 (10%)
Decisión
13 (32%)
41 victorias — 11 derrotas, 0 empates.
Historial de peleas
| Resultado | Rival | Método | Evento | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Victoria | Rizvan Kuniev | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC 333 | sáb, 24 de octubre de 2026 |
| Victoria | Waldo Cortes-Acosta | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC 328 - Chimaev vs. Strickland | sáb, 9 de mayo de 2026 |
| Victoria | Jailton Almeida | Decisión divididaAsalto 3 · 5:00 | UFC 321 - Aspinall vs. Gane | sáb, 25 de octubre de 2025 |
| Derrota | Ciryl Gane | Decisión divididaAsalto 3 · 5:00 | UFC 310 - Pantoja vs. Asakura | sáb, 7 de diciembre de 2024 |
| Victoria | Sergei Pavlovich | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC on ABC 6 - Whittaker vs. Aliskerov | sáb, 22 de junio de 2024 |
| Victoria | Tai Tuivasa | SumisiónAsalto 2 · 4:37 | UFC 293 | dom, 10 de septiembre de 2023 |
| Victoria | Alexander Romanov | KO/TKOAsalto 1 · 2:16 | UFC Fight Night 221 - Yan vs. Dvalishvili | sáb, 11 de marzo de 2023 |
| Victoria | Jairzinho Rozenstruik | KO/TKOAsalto 1 · 2:12 | UFC Fight Night: Volkov vs. Rozenstruik | sáb, 4 de junio de 2022 |
| Derrota | Tom Aspinall | SumisiónAsalto 1 · 3:45 | UFC Fight Night 204 - Volkov vs. Aspinall | sáb, 19 de marzo de 2022 |
| Victoria | Marcin Tybura | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC 267 - Blachowicz vs. Teixeira | sáb, 30 de octubre de 2021 |
| Derrota | Ciryl Gane | Decisión unánimeAsalto 5 · 5:00 | UFC Fight Night 190 - Gane vs. Volkov | sáb, 26 de junio de 2021 |
| Victoria | Alistair Overeem | KO/TKOAsalto 2 · 2:06 | UFC Fight Night 184 - Overeem vs. Volkov | sáb, 6 de febrero de 2021 |
| Victoria | Walt Harris | KO/TKOAsalto 2 · 1:15 | UFC 254 - Nurmagomedov vs. Gaethje | sáb, 24 de octubre de 2020 |
| Derrota | Curtis Blaydes | Decisión unánimeAsalto 5 · 5:00 | UFC on ESPN 11 - Blaydes vs. Volkov | sáb, 20 de junio de 2020 |
| Victoria | Greg Hardy | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC Fight Night 163 - Magomedsharipov vs. Kattar | sáb, 9 de noviembre de 2019 |
| Derrota | Derrick Lewis | KO/TKOAsalto 3 · 4:49 | UFC 229 - Nurmagomedov vs. McGregor | sáb, 6 de octubre de 2018 |
| Victoria | Fabricio Werdum | KO/TKOAsalto 4 · 1:38 | UFC Fight Night 127 - Werdum vs. Volkov | sáb, 17 de marzo de 2018 |
| Victoria | Stefan Struve | KO/TKOAsalto 3 · 3:30 | UFC Fight Night - Volkov vs. Struve | sáb, 2 de septiembre de 2017 |
| Victoria | Roy Nelson | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | UFC on Fox 24 - Johnson vs. Reis | sáb, 15 de abril de 2017 |
| Victoria | Timothy Johnson | Decisión divididaAsalto 3 · 5:00 | UFC Fight Night 99 - Mousasi vs. Hall 2 | sáb, 19 de noviembre de 2016 |
| Victoria | Attila Vegh | KO/TKOAsalto 1 · 2:38 | M-1 Challenge 68 | jue, 16 de junio de 2016 |
| Victoria | Denis Smoldarev | SumisiónAsalto 3 · 0:41 | M-1 Challenge 64 | vie, 19 de febrero de 2016 |
| Derrota | Cheick Kongo | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | Bellator 139 | vie, 26 de junio de 2015 |
| Derrota | Tony Johnson | Decisión divididaAsalto 3 · 5:00 | Bellator 136 | vie, 10 de abril de 2015 |
| Victoria | Alexei Kudin | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | Union MMA Pro 2015 | sáb, 21 de febrero de 2015 |
| Victoria | Roy Boughton | KO/TKOAsalto 1 · 0:40 | Tech-KREP FC - Battle of Heroes | vie, 12 de diciembre de 2014 |
| Victoria | Blagoy Ivanov | SumisiónAsalto 2 · 1:08 | Bellator 120 | sáb, 17 de mayo de 2014 |
| Victoria | Mighty Mo | KO/TKOAsalto 1 · 2:44 | Bellator 116 | vie, 11 de abril de 2014 |
| Victoria | Mark Holata | KO/TKOAsalto 1 · 1:21 | Bellator 111 | vie, 7 de marzo de 2014 |
| Derrota | Vitaly Minakov | KO/TKOAsalto 1 · 2:57 | Bellator 108 | vie, 15 de noviembre de 2013 |
| Victoria | Rich Hale | Decisión unánimeAsalto 5 · 5:00 | Bellator 84 | vie, 14 de diciembre de 2012 |
| Victoria | Vinicius Queiroz | KO/TKOAsalto 2 · 4:59 | Bellator 80 | vie, 9 de noviembre de 2012 |
| Victoria | Brett Rogers | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | Bellator 75 | vie, 5 de octubre de 2012 |
| Victoria | Stefan Stankovic | KO/TKOAsalto 1 · 4:27 | MFP - Mayor Cup 2012 | sáb, 26 de mayo de 2012 |
| Victoria | Ricco Rodriguez | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | Baltic Challenge 3 | jue, 23 de febrero de 2012 |
| Victoria | Arsen Abdulkerimov | KO/TKOAsalto 1 · 0:26 | M-1 Global - Fedor vs. Monson | dom, 20 de noviembre de 2011 |
| Victoria | Bahodir Ibrogimov | KO/TKOAsalto 2 · 2:22 | MMA Corona Cup 1 | vie, 7 de octubre de 2011 |
| Victoria | Nedyalko Karadzhov | KO/TKOAsalto 1 · 2:41 | League S-70 - Russia vs. Brazil | vie, 5 de agosto de 2011 |
| Victoria | Denis Goltsov | KO/TKOAsalto 2 · 3:05 | M-1 Challenge 25 | jue, 28 de abril de 2011 |
| Victoria | Ruslan Chapko | KO/TKOAsalto 1 · N/A | Voronezh Interregional 2011 | sáb, 15 de enero de 2011 |
| Derrota | Pat Bennett | Decisión unánimeAsalto 4 · 5:00 | M-1 Challenge 22 - Narkun vs. Vasilevsky | vie, 10 de diciembre de 2010 |
| Victoria | Evgeni Babich | KO/TKOAsalto 1 · 2:10 | LM - Tournament 3 | sáb, 18 de septiembre de 2010 |
| Victoria | Eldar Yagudin | KO/TKOAsalto 1 · 4:34 | Ratnoe Pole - The First Battlefield | sáb, 7 de agosto de 2010 |
| Derrota | Maxim Grishin | SumisiónAsalto 1 · 2:39 | M-1 Selection 2010 - Eastern Europe Finals | jue, 22 de julio de 2010 |
| Victoria | Alexander Romaschenko | SumisiónAsalto 1 · 2:59 | M-1 Selection 2010 - Eastern Europe Round 3 | vie, 28 de mayo de 2010 |
| Victoria | Vitalii Yalovenko | KO/TKOAsalto 2 · 1:05 | M-1 Selection 2010 - Eastern Europe Round 2 | sáb, 10 de abril de 2010 |
| Victoria | Ibragim Magomedov | Decisión unánimeAsalto 3 · 5:00 | M-1 Challenge 20 - 2009 Finals | jue, 3 de diciembre de 2009 |
| Victoria | Smbat Zakaryan | KO/TKOAsalto 1 · 4:20 | ProFC - Union Nation Cup 3 | vie, 30 de octubre de 2009 |
| Victoria | Abdulhalik Magomedov | KO/TKOAsalto 1 · 4:43 | M-1 Challenge - 2009 Selections 8 | dom, 4 de octubre de 2009 |
| Derrota | Akhmed Sultanov | SumisiónAsalto 1 · 2:50 | M-1 Challenge - 2009 Selections 4 | mié, 24 de junio de 2009 |
| Victoria | Adam Alikhanov | KO/TKOAsalto 1 · 0:20 | M-1 Challenge - 2009 Selections 3 | jue, 28 de mayo de 2009 |
| Victoria | Nikolay Pleshakov | KO/TKOAsalto 1 · 1:20 | M-1 Challenge - 2009 Selections 2 | dom, 19 de abril de 2009 |

