Профиль бойца
USСтрана
Робби Лоулер
“Беспощадный”
Завершил карьеруПолусредний вес
30-16-0 (1 NC)Рекорд
44Возраст
180 смРост
191 смРазмах рук
ЛевшаСтойка
Kill Cliff FCКоманда
Полусредний весДивизион
Доля финишей
KO/TKO
22 (73%)
Приёмы
1 (3%)
Решения
7 (23%)
30 побед — 16 поражений, 0 ничьих, 1 несостоявшийся.
История боёв
| Результат | Соперник | Метод | Событие | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Победа | Нико Прайс | KO/TKO1 · 0:38 | UFC 290 | сб, 8 июля 2023 г. |
| Поражение | Брайан Барберена | KO/TKO2 · 4:47 | UFC 276 - Adesanya vs. Cannonier | сб, 2 июля 2022 г. |
| Победа | Ник Диаз | KO/TKO3 · 0:44 | UFC 266 - Volkanovski vs. Ortega | сб, 25 сентября 2021 г. |
| Поражение | Нил Магни | Решение (единогласно)3 · 5:00 | UFC Fight Night: Smith vs. Rakic | сб, 29 августа 2020 г. |
| Поражение | Колби Ковингтон | Решение (единогласно)5 · 5:00 | UFC on ESPN 5 - Covington vs. Lawler | сб, 3 августа 2019 г. |
| Поражение | Ben Askren | Сабмишн1 · 3:20 | UFC 235 | сб, 2 марта 2019 г. |
| Поражение | Рафаэл дос Анжос | Решение (единогласно)5 · 5:00 | UFC on Fox: Lawler vs. dos Anjos | сб, 16 декабря 2017 г. |
| Победа | Дональд Серроне | Решение (единогласно)3 · 5:00 | UFC 214 | сб, 29 июля 2017 г. |
| Поражение | Тайрон Уоодлей | KO/TKO1 · 2:12 | UFC 201 - Lawler vs. Woodley | сб, 30 июля 2016 г. |
| Победа | Карлос Кондит | Решение (раздельно)5 · 5:00 | UFC 195 | сб, 2 января 2016 г. |
| Победа | Rory MacDonald | KO/TKO5 · 1:00 | UFC 189 | сб, 11 июля 2015 г. |
| Победа | Джохни Хендрикс | Решение (раздельно)5 · 5:00 | UFC 181 - Hendricks vs. Lawler 2 | сб, 6 декабря 2014 г. |
| Победа | Матт Бровн | Решение (единогласно)5 · 5:00 | UFC on Fox 12 - Lawler vs. Brown | сб, 26 июля 2014 г. |
| Победа | Jake Ellenberger | KO/TKO3 · 3:06 | UFC 173 | сб, 24 мая 2014 г. |
| Поражение | Джохни Хендрикс | Решение (единогласно)5 · 5:00 | UFC 171 - Hendricks vs. Lawler | сб, 15 марта 2014 г. |
| Победа | Rory MacDonald | Решение (раздельно)3 · 5:00 | UFC 167 | сб, 16 ноября 2013 г. |
| Победа | Bobby Voelker | KO/TKO2 · 0:24 | UFC on Fox: Johnson vs. Moraga | сб, 27 июля 2013 г. |
| Победа | Джош Кошек | KO/TKO1 · 3:57 | UFC 157 - Rousey vs. Carmouche | сб, 23 февраля 2013 г. |
| Поражение | Lorenz Larkin | Решение (единогласно)3 · 5:00 | Strikeforce: Rockhold vs. Kennedy | сб, 14 июля 2012 г. |
| Победа | Adlan Amagov | KO/TKO1 · 1:48 | Strikeforce: Rockhold vs. Jardine | сб, 7 января 2012 г. |
| Поражение | Tim Kennedy | Решение (единогласно)3 · 5:00 | Strikeforce / M-1 Global - Fedor vs. Henderson | сб, 30 июля 2011 г. |
| Поражение | Роналдо Суза | Сабмишн3 · 2:00 | Strikeforce: Diaz vs. Cyborg | сб, 29 января 2011 г. |
| Победа | Matt Lindland | KO/TKO1 · 0:50 | Strikeforce: Henderson vs. Babalu II | сб, 4 декабря 2010 г. |
| Поражение | Renato Sobral | Решение (единогласно)3 · 5:00 | Strikeforce: Los Angeles | ср, 16 июня 2010 г. |
| Победа | Melvin Manhoef | KO/TKO1 · 3:33 | Strikeforce: Miami | сб, 30 января 2010 г. |
| Поражение | Джейк Шилдс | Сабмишн1 · 2:02 | Strikeforce: Lawler vs. Shields | сб, 6 июня 2009 г. |
| Победа | Scott Smith | KO/TKO2 · 2:35 | EliteXC: Unfinished Business | сб, 26 июля 2008 г. |
| Не состоялся | Scott Smith | —3 · 3:26 | EliteXC: Primetime | сб, 31 мая 2008 г. |
| Победа | Murilo Rua | KO/TKO3 · 2:04 | EliteXC: Uprising | сб, 15 сентября 2007 г. |
| Победа | Фрэнк Тригг | KO/TKO4 · 1:40 | ICON Sport: Epic | сб, 31 марта 2007 г. |
| Победа | Eduardo Pamplona | KO/TKO3 · 1:36 | IFL: Atlanta | пт, 23 февраля 2007 г. |
| Победа | Joey Villaseñor | KO/TKO1 · 0:22 | PRIDE 32 | сб, 21 октября 2006 г. |
| Поражение | Джейсон Миллер | Сабмишн3 · 2:50 | ICON Sport: Mayhem vs. Lawler | сб, 2 сентября 2006 г. |
| Победа | Falaniko Vitale | KO/TKO1 · 3:38 | ICON Sport: Lawler vs. Niko II | сб, 25 февраля 2006 г. |
| Победа | Jeremy Brown | Сабмишн1 · 2:48 | KOTC: Xtreme Edge | сб, 17 сентября 2005 г. |
| Победа | Falaniko Vitale | KO/TKO2 · 4:36 | SuperBrawl: Icon | сб, 23 июля 2005 г. |
| Поражение | Evan Tanner | Сабмишн1 · 2:22 | UFC 50 | пт, 22 октября 2004 г. |
| Поражение | Ник Диаз | KO/TKO2 · 1:31 | UFC 47 | пт, 2 апреля 2004 г. |
| Победа | Chris Lytle | Решение (единогласно)3 · 5:00 | UFC 45 | пт, 21 ноября 2003 г. |
| Поражение | Пит Спратт | KO/TKO2 · 2:28 | UFC 42 | пт, 25 апреля 2003 г. |
| Победа | Tiki Ghosn | KO/TKO1 · 1:29 | UFC 40 | пт, 22 ноября 2002 г. |
| Победа | Steve Berger | KO/TKO2 · 0:27 | UFC 37.5 | сб, 22 июня 2002 г. |
| Победа | Aaron Riley | Решение (единогласно)3 · 5:00 | UFC 37 | пт, 10 мая 2002 г. |
| Победа | Saburo Kawakatsu | KO/TKO1 · 4:49 | Shogun 1 | сб, 15 декабря 2001 г. |
| Победа | Marco Macera | KO/TKO1 · 1:19 | Extreme Challenge 41 | пт, 13 июля 2001 г. |
| Победа | Landon Showalter | KO/TKO1 · 0:14 | IFC: Warriors Challenge 13 | пт, 15 июня 2001 г. |
| Победа | John Reed | KO/TKO1 · 2:14 | Extreme Challenge 39 | сб, 7 апреля 2001 г. |

