Профиль бойца
USСтрана
Рашад Эванс
“Шуга”
Завершил карьеруПолутяжёлый вес
20-8-1Рекорд
47Возраст
180 смРост
191 смРазмах рук
ПравшаСтойка
Kill Cliff FCКоманда
Полутяжёлый весДивизион
Доля финишей
KO/TKO
8 (40%)
Приёмы
1 (5%)
Решения
11 (55%)
20 побед — 8 поражений, 1 ничья.
История боёв
| Результат | Соперник | Метод | Событие | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Победа | Gabriel Checco | Решение (единогласно)3 · 5:00 | Eagle FC 44 | пт, 28 января 2022 г. |
| Поражение | Энтони Смит | KO/TKO1 · 0:53 | UFC 225 | сб, 9 июня 2018 г. |
| Поражение | Сэм Элви | Решение (раздельно)3 · 5:00 | UFC Fight Night 114 - Pettis vs. Moreno | сб, 5 августа 2017 г. |
| Поражение | Daniel Kelly | Решение (раздельно)3 · 5:00 | UFC 209 | сб, 4 марта 2017 г. |
| Поражение | Гловер Тейшейра | KO/TKO1 · 1:48 | UFC on Fox 19 - Teixeira vs. Evans | сб, 16 апреля 2016 г. |
| Поражение | Райан Бейдер | Решение (единогласно)3 · 5:00 | UFC 192 | сб, 3 октября 2015 г. |
| Победа | Чейл Соннен | KO/TKO1 · 4:05 | UFC 167 | сб, 16 ноября 2013 г. |
| Победа | Дэн Хендерсон | Решение (раздельно)3 · 5:00 | UFC 161 | сб, 15 июня 2013 г. |
| Поражение | Antônio Rogério Nogueira | Решение (единогласно)3 · 5:00 | UFC 156 - Aldo vs. Edgar | сб, 2 февраля 2013 г. |
| Поражение | Джон Джонс | Решение (единогласно)5 · 5:00 | UFC 145 | сб, 21 апреля 2012 г. |
| Победа | Phil Davis | Решение (единогласно)5 · 5:00 | UFC on Fox 2 | сб, 28 января 2012 г. |
| Победа | Tito Ortiz | KO/TKO2 · 4:48 | UFC 133 | сб, 6 августа 2011 г. |
| Победа | Куинтон Джексон | Решение (единогласно)3 · 5:00 | UFC 114 | сб, 29 мая 2010 г. |
| Победа | Тиаго Силва | Решение (единогласно)3 · 5:00 | UFC 108 | сб, 2 января 2010 г. |
| Поражение | Лиото Мачида | KO/TKO2 · 3:57 | UFC 98 | сб, 23 мая 2009 г. |
| Победа | Форрест Гриффин | KO/TKO3 · 2:46 | UFC 92 | сб, 27 декабря 2008 г. |
| Победа | Chuck Liddell | KO/TKO2 · 1:51 | UFC 88 | сб, 6 сентября 2008 г. |
| Победа | Майкл Биспинг | Решение (раздельно)3 · 5:00 | UFC 78 | сб, 17 ноября 2007 г. |
| Ничья | Tito Ortiz | —3 · 5:00 | UFC 73 | сб, 7 июля 2007 г. |
| Победа | Sean Salmon | KO/TKO2 · 1:06 | UFC Fight Night 8 | чт, 25 января 2007 г. |
| Победа | Jason Lambert | KO/TKO2 · 2:22 | UFC 63 | сб, 23 сентября 2006 г. |
| Победа | Стефан Боннар | Решение (большинством)3 · 5:00 | UFC Fight Night 5 | ср, 28 июня 2006 г. |
| Победа | Sam Hoger | Решение (раздельно)3 · 5:00 | UFC Fight Night 4 | чт, 6 апреля 2006 г. |
| Победа | Brad Imes | Решение (раздельно)3 · 5:00 | The Ultimate Fighter 2 Finale | сб, 5 ноября 2005 г. |
| Победа | Jaime Jara | Решение (единогласно)3 · 5:00 | Gladiator Challenge 27 | чт, 3 июня 2004 г. |
| Победа | Hector Ramirez | Решение (единогласно)2 · 5:00 | Gladiator Challenge 27 | чт, 3 июня 2004 г. |
| Победа | Bryan Pardoe | KO/TKO1 · 3:24 | Gladiator Challenge 26 | ср, 2 июня 2004 г. |
| Победа | Danny Anderson | KO/TKO1 · 3:09 | Dangerzone 26 - Professional Level Cage Fighting | сб, 10 апреля 2004 г. |
| Победа | Dennis Reed | Сабмишн1 · 0:50 | Dangerzone 26 - Professional Level Cage Fighting | сб, 10 апреля 2004 г. |

