Профиль бойца
PLСтрана
Матеуш Гамрот
“Геймер”
#10 Лёгкий вес
26-5-0 (1 NC)Рекорд
35Возраст
178 смРост
180 смРазмах рук
ЛевшаСтойка
American Top TeamКоманда
Лёгкий весДивизион
Доля финишей
KO/TKO
8 (31%)
Приёмы
6 (23%)
Решения
12 (46%)
26 побед — 5 поражений, 0 ничьих, 1 несостоявшийся.
История боёв
| Результат | Соперник | Метод | Событие | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Поражение | Куиллан Салкилд | Сабмишн1 · 4:25 | UFC Fight Night: Gamrot vs. Salkilld | сб, 8 августа 2026 г. |
| Победа | Эстебан Рибович | Сабмишн2 · 4:19 | UFC 327 - Prochazka vs. Ulberg | сб, 11 апреля 2026 г. |
| Поражение | Чарльз Оливейра | Сабмишн2 · 2:48 | UFC Fight Night 261 - Oliveira vs. Gamrot | сб, 11 октября 2025 г. |
| Победа | Людовит Клейн | Решение (единогласно)3 · 5:00 | UFC on ESPN 68 - Blanchfield vs. Barber | сб, 31 мая 2025 г. |
| Поражение | Дэн Хукер | Решение (раздельно)3 · 5:00 | UFC 305 - Du Plessis vs. Adesanya | сб, 17 августа 2024 г. |
| Победа | Рафаэл дос Анжос | Решение (единогласно)3 · 5:00 | UFC 299 - O'Malley vs. Vera 2 | сб, 9 марта 2024 г. |
| Победа | Рафаэль Физиев | KO/TKO2 · 2:03 | UFC Fight Night 228 - Fiziev vs. Gamrot | сб, 23 сентября 2023 г. |
| Победа | Джалин Джейкоб Тёрнер | Решение (раздельно)3 · 5:00 | UFC 285 - Jones vs. Gane | сб, 4 марта 2023 г. |
| Поражение | Бенеил Дариуш | Решение (единогласно)3 · 5:00 | UFC 280 - Oliveira vs. Makhachev | сб, 22 октября 2022 г. |
| Победа | Арман Царукян | Решение (единогласно)5 · 5:00 | UFC on ESPN 38 - Tsarukyan vs. Gamrot | сб, 25 июня 2022 г. |
| Победа | Диего Феррейра | KO/TKO2 · 3:26 | UFC Fight Night 199 - Lewis vs. Daukaus | сб, 18 декабря 2021 г. |
| Победа | Джереми Стивенс | Сабмишн1 · 1:05 | UFC on ESPN 26 - Makhachev vs. Moises | сб, 17 июля 2021 г. |
| Победа | Скотт Холцман | KO/TKO2 · 1:22 | UFC on ABC 2 - Vettori vs. Holland | сб, 10 апреля 2021 г. |
| Поражение | Гурам Кутателадз | Решение (раздельно)3 · 5:00 | UFC Fight Night 180 - Ortega vs. Korean Zombie | сб, 17 октября 2020 г. |
| Победа | Мариан Зиолковски | Решение (единогласно)5 · 5:00 | KSW 54 - Gamrot vs. Ziolkowski | сб, 29 августа 2020 г. |
| Победа | Норман Парк | KO/TKO3 · 3:02 | KSW 53 - Reborn | сб, 11 июля 2020 г. |
| Победа | Клебер Коик Эрбст | Решение (единогласно)5 · 5:00 | KSW 46 - Narkun vs. Khalidov 2 | сб, 1 декабря 2018 г. |
| Победа | Грзегорз Сзулаковски | Сабмишн4 · 4:15 | KSW 42 - Khalidov vs. Narkun | сб, 3 марта 2018 г. |
| Не состоялся | Норман Парк | —2 · 4:15 | KSW 40 - Dublin | вс, 22 октября 2017 г. |
| Победа | Норман Парк | Решение (единогласно)3 · 5:00 | KSW 39 - Colosseum | сб, 27 мая 2017 г. |
| Победа | Ренато Гомес Габрил | Сабмишн2 · 3:46 | KSW 36 - Materla vs. Palhares | сб, 1 октября 2016 г. |
| Победа | Мансур Барнауи | Решение (единогласно)3 · 5:00 | KSW 35 - Khalidov vs. Karaoglu | пт, 27 мая 2016 г. |
| Победа | Мариф Пираев | KO/TKO2 · 3:21 | KSW 32 - Road to Wembley | сб, 31 октября 2015 г. |
| Победа | Родриго Коррейа | KO/TKO3 · 4:54 | KSW 30 - Genesis | сб, 21 февраля 2015 г. |
| Победа | Лукасз Члевики | Решение (единогласно)3 · 5:00 | KSW 29 - Reload | сб, 6 декабря 2014 г. |
| Победа | Тим Невман | Сабмишн1 · 1:37 | CWFC 72 - Cage Warriors Fighting Championship 72 | сб, 13 сентября 2014 г. |
| Победа | Джефферсон Джеордж | Решение (единогласно)3 · 5:00 | KSW 27 - Cage Time | сб, 17 мая 2014 г. |
| Победа | Андре Уиннер | Решение (единогласно)3 · 5:00 | KSW 24 - Clash of the Giants | сб, 28 сентября 2013 г. |
| Победа | Матеусз Завадзки | KO/TKO2 · 5:00 | KSW 23 - Khalidov vs. Manhoef | сб, 8 июня 2013 г. |
| Победа | Томас Дек | Решение (единогласно)2 · 5:00 | XFS - Night of Champions 5 | сб, 20 октября 2012 г. |
| Победа | Томасз Матусзевски | Сабмишн1 · 1:11 | XFS - Night of Champions 4 | сб, 21 апреля 2012 г. |
| Победа | Арби Шамаев | KO/TKO2 · 3:59 | XFS - Night of Champions 3 | сб, 4 февраля 2012 г. |

