Перейти к содержанию
Профиль бойца

Жорж Сен-Пьер

“Раш”

Завершил карьеруПолусредний вес
26-2-0Рекорд
45Возраст
180 смРост
193 смРазмах рук
ПравшаСтойка
Tristar GymКоманда
CA flagCAСтрана
Полусредний весДивизион

Доля финишей

KO/TKO
8 (31%)
Приёмы
6 (23%)
Решения
12 (46%)

26 побед — 2 поражения, 0 ничьих.

История боёв

РезультатСоперникМетодСобытиеДата
ПобедаМайкл БиспингСабмишн3 · 4:23UFC 217сб, 4 ноября 2017 г.
ПобедаДжохни ХендриксРешение (раздельно)5 · 5:00UFC 167сб, 16 ноября 2013 г.
ПобедаНик ДиазРешение (единогласно)5 · 5:00UFC 158сб, 16 марта 2013 г.
ПобедаКарлос КондитРешение (единогласно)5 · 5:00UFC 154сб, 17 ноября 2012 г.
ПобедаДжейк ШилдсРешение (единогласно)5 · 5:00UFC 129сб, 30 апреля 2011 г.
ПобедаДжош КошекРешение (единогласно)5 · 5:00UFC 124 - St. Pierre vs. Koscheck 2сб, 11 декабря 2010 г.
ПобедаДэн ХардиРешение (единогласно)5 · 5:00UFC 111сб, 27 марта 2010 г.
ПобедаТиаго АлвесРешение (единогласно)5 · 5:00UFC 100сб, 11 июля 2009 г.
ПобедаБи Джей ПеннKO/TKO4 · 5:00UFC 94сб, 31 января 2009 г.
ПобедаДжон ФитчРешение (единогласно)5 · 5:00UFC 87сб, 9 августа 2008 г.
ПобедаМэтт СерраKO/TKO2 · 4:45UFC 83сб, 19 апреля 2008 г.
ПобедаМэтт ХьюзСабмишн2 · 4:54UFC 79сб, 29 декабря 2007 г.
ПобедаДжош КошекРешение (единогласно)3 · 5:00UFC 74сб, 25 августа 2007 г.
ПоражениеМэтт СерраKO/TKO1 · 3:25UFC 69сб, 7 апреля 2007 г.
ПобедаМэтт ХьюзKO/TKO2 · 1:25UFC 65сб, 18 ноября 2006 г.
ПобедаБи Джей ПеннРешение (раздельно)3 · 5:00UFC 58сб, 4 марта 2006 г.
ПобедаШон ШеркKO/TKO2 · 2:53UFC 56сб, 19 ноября 2005 г.
ПобедаФрэнк ТриггСабмишн1 · 4:09UFC 54сб, 20 августа 2005 г.
ПобедаДжейсон МиллерРешение (единогласно)3 · 5:00UFC 52сб, 16 апреля 2005 г.
ПобедаДэйв СтрассерСабмишн1 · 1:52TKO 19: Rageсб, 29 января 2005 г.
ПоражениеМэтт ХьюзСабмишн1 · 4:59UFC 50пт, 22 октября 2004 г.
ПобедаДжей ХиронKO/TKO1 · 1:42UFC 48сб, 19 июня 2004 г.
ПобедаКаро ПарисянРешение (единогласно)3 · 5:00UFC 46сб, 31 января 2004 г.
ПобедаПит СпраттСабмишн1 · 3:40TKO 14: Road Warriorsсб, 29 ноября 2003 г.
ПобедаТомас ДенниKO/TKO2 · 4:45UCC 12: Adrenalineсб, 25 января 2003 г.
ПобедаТрэвис ГэлбрейтKO/TKO1 · 2:03UCC 11: The Next Levelпт, 11 октября 2002 г.
ПобедаДжастин БрукманнСабмишн1 · 3:53UCC 10: Battlesсб, 15 июня 2002 г.
ПобедаИван МендживарKO/TKO1 · 4:50UCC 7: Bad Boyzпт, 25 января 2002 г.

НАСТОЯЩЕЕ MMA. ПРЯМО НА ПОЧТУ.

Главные истории, эксклюзивные интервью и разборы боёв. Без спама.

Бесплатно
Обновления
Еженедельно
Updates
Weekly