Профиль бойца
USСтрана
Деметриус Джонсон
“Майти Маус”
Завершил карьеруНаилегчайший вес
25-4-1Рекорд
40Возраст
160 смРост
168 смРазмах рук
ПравшаСтойка
AMC PankrationКоманда
Наилегчайший весДивизион
Доля финишей
KO/TKO
5 (20%)
Приёмы
8 (32%)
Решения
12 (48%)
25 побед — 4 поражения, 1 ничья.
История боёв
| Результат | Соперник | Метод | Событие | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Победа | Адриано Мораес | Решение (единогласно)5 · 5:00 | ONE Fight Night 10: Johnson vs. Moraes 3 | пт, 5 мая 2023 г. |
| Победа | Адриано Мораес | KO/TKO4 · 3:50 | ONE on Prime Video 1 | пт, 26 августа 2022 г. |
| Поражение | Адриано Мораес | KO/TKO2 · 2:24 | ONE on TNT 1 | ср, 7 апреля 2021 г. |
| Победа | Дэнни Кингад | Решение (единогласно)3 · 5:00 | ONE: Century – Part 1 | сб, 12 октября 2019 г. |
| Победа | Тацумицу Вада | Решение (единогласно)3 · 5:00 | ONE: Dawn of Heroes | пт, 2 августа 2019 г. |
| Победа | Юя Вакамацу | Сабмишн2 · 2:40 | ONE: A New Era | вс, 31 марта 2019 г. |
| Поражение | Генри Сехудо | Решение (раздельно)5 · 5:00 | UFC 227 - Dillashaw vs. Garbrandt 2 | сб, 4 августа 2018 г. |
| Победа | Рэй Борг | Сабмишн5 · 3:15 | UFC 216 - Ferguson vs. Lee | сб, 7 октября 2017 г. |
| Победа | Уилсон Рейс | Сабмишн3 · 4:49 | UFC on Fox 24 - Johnson vs. Reis | сб, 15 апреля 2017 г. |
| Победа | Тим Эллиотт | Решение (единогласно)5 · 5:00 | UFC - The Ultimate Fighter 24 Finale | сб, 3 декабря 2016 г. |
| Победа | Генри Сехудо | KO/TKO1 · 2:49 | UFC 197 - Jones vs. St. Preux | сб, 23 апреля 2016 г. |
| Победа | Джохн Додсон | Решение (единогласно)5 · 5:00 | UFC 191 - Johnson vs. Dodson 2 | сб, 5 сентября 2015 г. |
| Победа | Кёдзи Хоригути | Сабмишн5 · 4:59 | UFC 186 | сб, 25 апреля 2015 г. |
| Победа | Крис Кариасо | Сабмишн2 · 2:29 | UFC 178 - Johnson vs. Cariaso | сб, 27 сентября 2014 г. |
| Победа | Али Багаутинов | Решение (единогласно)5 · 5:00 | UFC 174 | сб, 14 июня 2014 г. |
| Победа | Джосеф Бенавидез | KO/TKO1 · 2:08 | UFC on Fox 9 - Johnson vs. Benavidez 2 | сб, 14 декабря 2013 г. |
| Победа | Джохн Морага | Сабмишн5 · 3:43 | UFC on Fox: Johnson vs. Moraga | сб, 27 июля 2013 г. |
| Победа | Джохн Додсон | Решение (единогласно)5 · 5:00 | UFC on Fox: Johnson vs. Dodson | сб, 26 января 2013 г. |
| Победа | Джосеф Бенавидез | Решение (раздельно)5 · 5:00 | UFC 152 - Jones vs. Belfort | сб, 22 сентября 2012 г. |
| Победа | Иан Мккалл | Решение (единогласно)3 · 5:00 | UFC on FX: Johnson vs. McCall | пт, 8 июня 2012 г. |
| Ничья | Иан Мккалл | —3 · 5:00 | UFC on FX 2 - Alves vs. Kampmann | сб, 3 марта 2012 г. |
| Поражение | Доминик Крус | Решение (единогласно)5 · 5:00 | UFC Live: Cruz vs. Johnson (UFC on Versus 6) | сб, 1 октября 2011 г. |
| Победа | Мигель Торрес | Решение (единогласно)3 · 5:00 | UFC 130 | сб, 28 мая 2011 г. |
| Победа | Норифуми Ямамото | Решение (единогласно)3 · 5:00 | UFC 126 | сб, 5 февраля 2011 г. |
| Победа | Дамакио Падж | Сабмишн3 · 2:27 | WEC 52 | чт, 11 ноября 2010 г. |
| Победа | Ник Пейс | Решение (единогласно)3 · 5:00 | WEC 51 | чт, 30 сентября 2010 г. |
| Поражение | Брад Пикетт | Решение (единогласно)3 · 5:00 | WEC 48 | сб, 24 апреля 2010 г. |
| Победа | Джесси Брок | KO/TKO1 · 1:06 | AFC 68 | ср, 10 февраля 2010 г. |
| Победа | Маршалл Карлайл | KO/TKO2 · 0:51 | AFC 67 | ср, 13 января 2010 г. |
| Победа | Фрэнки Мендес | Сабмишн1 · 4:38 | KOTC: Thunderstruck | сб, 15 августа 2009 г. |

