Профиль бойца
CAСтрана
Чед Анхелигер
Легчайший вес
13-9-0Рекорд
39Возраст
168 смРост
163 смРазмах рук
ПравшаСтойка
Champion's Creed Martial ArtsКоманда
Легчайший весДивизион
Доля финишей
KO/TKO
7 (54%)
Приёмы
3 (23%)
Решения
3 (23%)
13 побед — 9 поражений, 0 ничьих.
История боёв
| Результат | Соперник | Метод | Событие | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Поражение | Стивен Кослоу | Сабмишн3 · 4:31 | UFC Fight Night 291 | вс, 18 октября 2026 г. |
| Поражение | Коди Джибсон | Решение (единогласно)3 · 5:00 | UFC Fight Night 246 - Moreno vs. Albazi | сб, 2 ноября 2024 г. |
| Победа | Чаралампос Григориу | Решение (единогласно)3 · 5:00 | UFC Fight Night 239 - Tuivasa vs. Tybura | сб, 16 марта 2024 г. |
| Поражение | Джос Джохнсон | Сабмишн3 · 4:49 | UFC Fight Night 232 - Allen vs. Craig | сб, 18 ноября 2023 г. |
| Поражение | Хейли Алатенг | Решение (единогласно)3 · 5:00 | UFC 279 - Diaz vs. Ferguson | сб, 10 сентября 2022 г. |
| Победа | Джесс Страдер | KO/TKO3 · 3:33 | UFC Fight Night: Walker vs. Hill | сб, 19 февраля 2022 г. |
| Победа | Муин Гафуров | Решение (раздельно)3 · 5:00 | Dana White's Contender Series - Contender Series 2021: Week 2 | вт, 7 сентября 2021 г. |
| Победа | Бради Хистанд | KO/TKO3 · 0:37 | Rise FC 5 - Rise Fighting Championship | сб, 30 ноября 2019 г. |
| Победа | Крайг Маклен | KO/TKO3 · 1:29 | Rise FC 3 - Rise Fighting Championship | сб, 13 апреля 2019 г. |
| Победа | Терренс Чан | KO/TKO1 · 3:22 | Rise FC 2 - Rise Fighting Championship | пт, 30 ноября 2018 г. |
| Победа | Эрик Уилсон | Решение (единогласно)3 · 5:00 | MFC 1 - Modern Fighting Championship 1 | пт, 23 февраля 2018 г. |
| Победа | Ранди Турнер | Сабмишн1 · 1:29 | Wreck MMA - Pro Series 2 | пт, 10 ноября 2017 г. |
| Победа | Джош Смит | Сабмишн2 · 1:55 | HKFC - Hard Knocks 54 | пт, 17 марта 2017 г. |
| Победа | Джамес Мансини | Сабмишн1 · 3:41 | Havoc Fighting Championship - HFC 11 | пт, 2 декабря 2016 г. |
| Победа | Кори Чамберс | KO/TKO1 · 0:53 | Saturday Night Fights - Round 11 | сб, 28 мая 2016 г. |
| Поражение | Рик Пфейфер | Сабмишн2 · 2:37 | HKFC - Hard Knocks 37 | пт, 13 июня 2014 г. |
| Поражение | Мик О'Нейлл | Сабмишн3 · 1:54 | HKFC - School of Hard Knocks 34 | пт, 17 января 2014 г. |
| Поражение | Ноах Али | Сабмишн1 · 0:51 | RITC - Rumble in the Cage 48 | сб, 26 октября 2013 г. |
| Победа | Адам Имхофф | KO/TKO1 · 2:45 | HKFC - School of Hard Knocks 25 | пт, 15 июня 2012 г. |
| Победа | Чанта Бун | KO/TKO1 · 2:15 | HKFC - School of Hard Knocks 19 | пт, 20 января 2012 г. |
| Поражение | Марк Савои | Сабмишн1 · 3:02 | HKFC - School of Hard Knocks 13 | пт, 27 мая 2011 г. |
| Поражение | Митчелл Макфи | Сабмишн1 · 1:20 | PFC - Pure Fighting Championships 6 | пт, 10 декабря 2010 г. |
